Furniture & Materials tenders in Spain.
4.5k furniture & materials government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 4 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Furniture, building materials, structural steel." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All Furniture & Materials tenders for Furniture & Materials tenders globally.
4.5k
مناقصة مفهرسة
231
last 30 days
62
last 7 days
4
بوابة
How to bid on Furniture & Materials tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows furniture & materials tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Furniture & Materials tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Furniture & Materials tenders in Spain
| العنوان | تاريخ النشر | الموعد النهائي | القيمة |
|---|---|---|---|
| Contrato de sustitución y reparación de lonas en los laterales de la carpa existente en el Patinódromo Municipal de Tudela | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 33,000 EUR |
| REP26-2018AR001R-016 - Suministro mobiliario para pabellones de cargo de unidades en tierra apoyadas por el ARPAL | 2026-11-09 | 2026-10-29 | 20,440 EUR |
| Suministro de materiales para ejecución de una Zona Breaching en el CMT MATAGRANDE Categoría 3 HORMIGONES | 2026-11-09 | 2026-11-05 | 880 EUR |
| Suministro de material diverso de construcción y obras (TA 2027). | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 35,000 EUR |
| Suministro de material para señalización vial | 2026-11-09 | 2026-06-19 | 1,913 EUR |
| Servicios de decoración, montaje, asistencia técnica, conservación y desmontaje de carrozas y suministro en régimen de alquiler de | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 45,218 EUR |
| Suministro materiales para ejecución de una Zona Breaching en el CMT MATAGRANDE Categoría 1 ARIDOS | 2026-11-09 | 2026-11-05 | 26,809 EUR |
| Suministro, transporte , montaje y colocación mobiliario Centro Social Alcolea de Calatrava | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 17,172 EUR |
| Suministro, montaje y colocación de 7 vitrinas en la sala 5 del museo arqueológico de Estepona | 2026-11-09 | 2026-10-23 | 71,153 EUR |
| Suministro de material de sonido, iluminación y mantenimiento con destino al Teatro Goya 2026 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 13,107 EUR |
| Suministro de materiales de obra y alquiler de maquinaria, por lotes (3) para la ejecución por administración directa de las obras | 2026-11-09 | 2026-11-24 | 66,437 EUR |
| Suministro y distribución de cabinas electorales y soportes señalizadores de mesas y locales electorales con motivo de las Eleccio | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 1,035,638 EUR |
| Suministro de un aseo autolimpiable y su instalación | 2026-11-09 | 2026-11-04 | 48,332 EUR |
| Diseño y montaje de un stand en la Feria Fruit Logística 2027 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 45,000 EUR |
| Servicios y Suministros necesarios para la Promoción Turística del municipio de Teguise. Tramitación anticipada | 2026-11-09 | 2026-11-24 | 427,344 EUR |
| Suministro de materiales para ejecución de una Zona Breaching en el CMT Matagrande Categoría 5 MAT DE CONSTRUCCION Y PREFABRICADOS | 2026-11-09 | 2026-11-05 | 19,576 EUR |
| Suministro, Construcción, instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje del Stand del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málag | 2026-11-09 | 2026-11-25 | 181,818 EUR |
| Suministro en régimen de arrendamiento de la iluminación decorativa para las fiestas patronales de San Miguel de Salinas, la feria | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 59,355 EUR |
| Suministro materiales para ejecución de una Zona Breaching en el CMT MATAGRANDE Categoría 2 ACEROS | 2026-11-09 | 2026-11-05 | 305 EUR |
| Material para la señalización horizontal y vertical de las vías urbanas del municipio de Mazarrón | 2026-11-09 | 2026-09-15 | 59,504 EUR |
Never miss a Furniture & Materials tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
ابدأ الآن — $99 سنويًا