Energy & Food tenders in Spain.
2.0k energy & food government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 3 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Petroleum, gas, electricity, renewables, food & catering." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All Energy & Food tenders for Energy & Food tenders globally.
2.0k
licitaciones indexadas
100
last 30 days
27
last 7 days
3
portales
How to bid on Energy & Food tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows energy & food tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Energy & Food tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Energy & Food tenders in Spain
| Título | Publicado | Plazo | Valor |
|---|---|---|---|
| suministro de electricidad para los edificios e instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra basado en el acu | 2026-11-09 | 2026-10-22 | 2,545,944 EUR |
| Suministro de aceite lubricante sintético para engranajes gl5 75w90.mat-06750456_au172-176 | 2026-11-09 | — | 11,788 EUR |
| Suministro de energía eléctrica y gas natural para las delegaciones y oficinas centrales de Mutua Montañesa para el año 2027 | 2026-11-09 | 2026-11-25 | 148,093 EUR |
| Suministro de electricidad para el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Cubillos del Sil de la Fundación Ciudad de la Energía-CI | 2026-11-09 | 2026-10-28 | 59,992 EUR |
| Suministro de productos de origen animal, carnes, productos cárnicos | 2026-11-09 | 2026-10-26 | 32,000 EUR |
| Suministro de combustible de automoción | 2026-11-09 | — | 2,478 EUR |
| Suministro de Materiales para Reposición de Elementos del Ayuntamiento | 2026-11-08 | 2026-12-11 | 805,498 EUR |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 8471 (Ministerio Para La Transición Ecoló | 2026-11-08 | — | 294,436 EUR |
| Suministro de grasas, aceites y lubricantes no incluidos en el Acuerdo Marco para buques apoyados por el Arsenal de Cádiz. | 2026-11-08 | 2026-12-14 | 160,000 EUR |
| Sistema Dinámico de Adquisición para el suministro de pienso y bloques minerales para la alimentación animal en la finca La Cocosa | 2026-11-08 | 2031-02-11 | 900,000 EUR |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 8468 (Ministerio Para La Transición Ecoló | 2026-11-08 | — | 527,125 EUR |
| Suministro de Biometano para el período 2027-2029 (2 Lotes) | 2026-11-08 | 2026-12-09 | 136,081,536 EUR |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 8432 (Tesoreria General De La Seguridad S | 2026-11-08 | — | 145,614 EUR |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 8470 (Ministerio Para La Transición Ecoló | 2026-11-08 | — | 323,513 EUR |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 8460 (Tesoreria General De La Seguridad S | 2026-11-08 | — | 220,647 EUR |
| Suministro de combustible a la Estación de Servicio del Puerto Deportivo de Benalmádena, incluido el abanderamiento de la estación | 2026-11-08 | 2026-12-15 | 5,445,000 EUR |
| Suministro de trofeos, confeti y gallardetes para las fiestas de carnaval y caramelos para la cabalgata de Reyes 2027. | 2026-11-08 | 2026-11-20 | 6,149 EUR |
| Suministro de energía eléctrica a presas, oficinas, otras instalaciones de la Zona Vegas Altas y al SAIH. Agrupación 8470 Lote 1. | 2026-11-07 | 2026-10-22 | 323,513 EUR |
| Suministro de energía eléctrica a presas, oficinas y otras instalaciones de la Zona Oriental del Guadiana. Agrupación 8471 Lote 1. | 2026-11-07 | 2026-10-22 | 294,436 EUR |
| Contrato Basado En El Am 23/2024 De Suministros De Energía Eléctrica. Lote 1. Agrupación 8523 (Tesoreria General De La Seguridad S | 2026-11-06 | — | 100,859 EUR |
Never miss a Energy & Food tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Empezar ahora — $99/año