Repair & Maintenance tenders in Germany.
19.8k repair & maintenance government procurement notices published by Germany public buyers, aggregated from 3 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Repair, maintenance, servicing, installation contracts." sector to just Germany — see All Germany tenders for every Germany sector, or All Repair & Maintenance tenders for Repair & Maintenance tenders globally.
19.8k
bandi indicizzati
1.4k
last 30 days
351
last 7 days
3
portali
How to bid on Repair & Maintenance tenders in Germany
- Register on the country's portals. Each Germany government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows repair & maintenance tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Repair & Maintenance tenders in Germany typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Germany tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Repair & Maintenance tenders in Germany
| Titolo | Pubblicato | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|
| Technische Ausrüstung - Herrichtung der Infrastruktur des neuen NdB-Aufstellraumes, BM für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nu | 2026-11-09 | — | |
| Technische Ausrüstung - Herrichtung der Infrastruktur des neuen NdB-Aufstellraumes, BM für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nu | 2026-11-09 | — | |
| Serviceleistungen unter Verwendung von Originalersatzteilen für Volvo-Radlader | 2026-11-09 | — | |
| Serviceleistungen unter Verwendung von Originalersatzteilen für Volvo-Radlader | 2026-11-08 | — | |
| Technische Gebäudebewirtschaftung LV 33/2026 | 2026-11-08 | — | |
| Technische Gebäudebewirtschaftung LV 33/2026 | 2026-11-08 | — | |
| Rahmenvertrag Mobile Instandsetzung und Reparatur Busverglasung | 2026-11-08 | — | 2,300,000 EUR |
| Rahmenvertrag Mobile Instandsetzung und Reparatur Busverglasung | 2026-11-08 | — | 2,300,000 EUR |
| Durchführung von KFZ-/NFZ-Dienstleistungen für Fahrzeuge der Marke Ford inkl. Verbauung von Originalersatzteilen | 2026-11-08 | — | |
| Durchführung von KFZ-/NFZ-Dienstleistungen für Fahrzeuge der Marke Ford inkl. Verbauung von Originalersatzteilen | 2026-11-08 | — | |
| Wartung von Fettabscheiderhebeanlagen in Liegenschaften des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf | 2026-11-08 | — | |
| Wartung von Fettabscheiderhebeanlagen in Liegenschaften des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf | 2026-11-08 | — | |
| Markterkundung über einen Wartungsvertrag für eine Gasturbine (Los 1), die Bereitstellung einer bau- und typgleichen Ersatzturbine | 2026-11-08 | — | |
| Markterkundung über einen Wartungsvertrag für eine Gasturbine (Los 1), die Bereitstellung einer bau- und typgleichen Ersatzturbine | 2026-11-08 | — | |
| Wiederkehrende Prüfungen der Brandmeldeanlagen durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige in diversen Liegenschaften des | 2026-11-08 | — | |
| Wiederkehrende Prüfungen der Brandmeldeanlagen durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige in diversen Liegenschaften des | 2026-11-08 | — | |
| Universität zu Köln - Wartung, Inspektion, Prüfbegleitung und Reinigung von Aufzugsanlagen | 2026-11-08 | — | |
| Universität zu Köln - Wartung, Inspektion, Prüfbegleitung und Reinigung von Aufzugsanlagen | 2026-11-08 | — | |
| Wartung DIFA Kundeninformationssysteme | 2026-11-08 | — | |
| Wartung DIFA Kundeninformationssysteme | 2026-11-08 | — |
Never miss a Repair & Maintenance tender in Germany.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Inizia ora — 99 $/anno