Transportation & Logistics tenders in Spain.
2.1k transportation & logistics government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 3 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Transport, logistics, freight, warehousing." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All Transportation & Logistics tenders for Transportation & Logistics tenders globally.
2.1k
bandi indicizzati
94
last 30 days
28
last 7 days
3
portali
How to bid on Transportation & Logistics tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows transportation & logistics tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Transportation & Logistics tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Transportation & Logistics tenders in Spain
| Titolo | Pubblicato | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|
| 535/ise/2026/ca, servicio transporte escolar de mas de 9 plazas | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 13,825 EUR |
| Servicio de visitas guiadas en tren turístico, Granadilla de Abona | 2026-11-09 | 2026-11-24 | 11,215 EUR |
| Contractació del servei de gestió i assistència en viatges per a la Fundació Observatori de l’Ebre (en endavant, l’Observatori), e | 2026-11-09 | — | 33,000 EUR |
| servicio de agencia de viajes | 2026-11-09 | 2026-11-04 | 1,200,000 EUR |
| Servicio de transporte en taxi y vehículos de alquiler con conductor, con criterios medioambientales en la Vicepresidencia Segunda | 2026-11-09 | 2026-10-29 | 45,455 EUR |
| Servicios y Suministros necesarios para la Promoción Turística del municipio de Teguise. Tramitación anticipada | 2026-11-09 | 2026-11-24 | 427,344 EUR |
| Servicios de transporte de viajeros para traslado de mutualistas de umivale Activa en Elda y La Comarca de la Marina Baixa (except | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 288,200 EUR |
| Servicios de transporte aéreo sometidos a obligaciones de servicio público en las rutas Melilla-Almería/Granada/Sevilla. | 2026-11-08 | 2026-11-23 | 2,160,000 EUR |
| Organizacion de la XXXII edicion de la Muestra de Embutido Artesano y de Calidad | 2026-11-08 | 2026-12-07 | 248,967 EUR |
| Contrato de servicios para la gestión, información, promoción y dinamización turística de Oliva. | 2026-11-08 | 2026-12-07 | 538,999 EUR |
| Servicio de transporte escolar en vehículos de menos de 10 plazas en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara | 2026-11-06 | 2026-04-28 | 2,238,896 EUR |
| Servicio transporte no sanitario en las provincias de Cataluña para IBERMUTUA | 2026-11-06 | 2026-11-25 | 408,831 EUR |
| contractació basada en acord marc CCS‑2025‑9 – Servei de gestió i assistència en viatges | 2026-11-06 | — | 30,000 EUR |
| 2026ZO0358AC- Contracte relatiu al servei de lloguer d’una embarcació i els elements connexos necessaris per realitzar les tasques | 2026-11-06 | 2026-11-23 | 33,000 EUR |
| Reserva de alojamiento para 2 informadores turísticos de la Diputación de Cáceres que se desplacen a la feria de Valladolid, INTU | 2026-11-06 | 2026-11-03 | 1,000 EUR |
| Contrato basado AM Transporte 22/03763 | 2026-11-06 | 2026-11-03 | 163,000 EUR |
| Contratación de los servicios de desplazamiento, alojamiento y manutención durante el mes de noviembre del Servicio de Memoria De | 2026-11-06 | 2026-11-04 | 2,364 EUR |
| La prestación de un servicio externo de transporte corporativo destinado a atender las necesidades de desplazamiento profesional d | 2026-11-06 | 2026-11-23 | 76,364 EUR |
| Contrato de servicios de información turística, guías de turismo y promoción de edificios municipales de Medina Sidonia (Cádiz) | 2026-11-06 | 2026-11-21 | 205,495 EUR |
| Itinerància de l’exposició “Èxode en temps de guerra. La Desbandá i els exilis”. | 2026-11-05 | 2026-11-23 | 38,182 EUR |
Never miss a Transportation & Logistics tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Inizia ora — 99 $/anno