Overheidsaanbestedingen: Colombia.
Colombia: TenderYeti indexeert 171.1k overheidsaanbestedingen uit 4 openbare portalen, doorlopend bijgewerkt. De AI geeft elk bericht een score van 0–1 op basis van uw trefwoorden, zodat u alleen e-mails krijgt over de aanbestedingen die de tijd van uw biedteam waard zijn.
Dekking
Voor Colombia bundelt TenderYeti overheidsaanbestedingen uit 4 bronnen — nationale portalen, systemen van ministeries en feeds van regionale instanties — in één zoekindex die AI scoort op relevantie voor uw bedrijf.
Colombia: zo schrijft u in op overheidsopdrachten
- Registreer u op het portaal. Elk overheidsportaal vereist een leveranciersregistratie. TenderYeti indexeert de berichten — registratie en inschrijving regelt u rechtstreeks met de aanbestedende dienst.
- Stel meldingen in. Met de trefwoorden en het AI-relevantiefilter van TenderYeti ontvangt u een dagelijkse digest van nieuwe aanbestedingen (Colombia) die bij uw bedrijf passen.
- Lees het bericht zorgvuldig. Let op geschiktheidseisen, minimale omzet en taaleisen — de meeste berichten verschijnen in de lokale taal en vereisen inschrijvingen in diezelfde taal.
- Bereid voor en dien in vóór de deadline. Termijnen zijn strikt; te late inschrijvingen worden automatisch uitgesloten.
Recente aanbestedingen: Colombia
| Titel | Aanbestedende dienst | Gepubliceerd | Deadline | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| ASISTENCIAL SOTANOS | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 4,719,985 COP |
| PROFESIONAL MAESTRIA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 13,532,095 COP |
| ASISTENCIAL MAESTRÍA | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 7,354,396 COP |
| Prestar servicios profesionales en el Parque Interactivo Innóvame en articulación con la Dirección de Proyección Social de la Univ | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 2026-11-07 | — | 8,866,666 COP |
| PROFESIONAL ESCENICAS | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 13,532,095 COP |
| PROFESIONAL GESTION EDITORIAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 8,684,778 COP |
| PROFESIONAL ARTES PLASTICAS | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 13,532,095 COP |
| PRADO MAR LOGISTIC | Universidad de Cartagena | 2026-11-07 | — | 19,277,800 COP |
| PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REV | ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E. | 2026-11-07 | — | 3,650,000 COP |
| Asistencial Modelos | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 4,719,985 COP |
| Profesional Decanatura | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 13,532,095 COP |
| PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE APOYO COMO OPERADOR DE LA CENTRAL DE CITAS (CALL CENTER) DE LA ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND.ADM | ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E. | 2026-11-07 | — | 2,400,000 COP |
| PRESTACION DE SERVICIOS | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA | 2026-11-07 | — | 6,980,000 COP |
| TECNICO TALLERES APV | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 5,663,985 COP |
| PRESTACION DE SERVICIOS | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE VIVIENDA | 2026-11-07 | — | 9,610,000 COP |
| PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE APOYO COMO OPERADOR DE LA CENTRAL DE CITAS (CALL CENTER) DE LA ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND.ADM | ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E. | 2026-11-07 | — | 2,400,000 COP |
| Asistencial Modelos | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 4,719,985 COP |
| PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE LA ESE ALEJANDRO PROSPERO REV | ALEJANDRO PROSPERO REVEREND E.S.E. | 2026-11-07 | — | 3,650,000 COP |
| Profesional CURRICULO | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 8,684,778 COP |
| Profesional CURRICULO | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2026-11-07 | — | 8,684,778 COP |
Meer op TenderYeti
Colombia per sector
Alles bekijken: 60+ landen · 12 sectoren · Portaalgidsen · Kennisbank
Veelgestelde vragen
Colombia: hoeveel overheidsaanbestedingen dekt TenderYeti?
TenderYeti heeft 171.1k overheidsaanbestedingen voor Colombia geïndexeerd, verzameld uit de aanbestedingsbronnen die het in het land volgt en doorlopend bijgewerkt. Gevolgde bronnen: 4. Gepubliceerd in de afgelopen 30 dagen: 53.9k. Over alle markten heen dekt TenderYeti 336 portalen in 126 landen.
Colombia: hoe vind ik aanbestedingen die bij mijn bedrijf passen?
Beschrijf in uw eigen woorden wat uw bedrijf levert. TenderYeti scoort elke aankondiging (Colombia) van 0,00 tot 1,00 tegen die beschrijving, leest daarbij de volledige aankondiging in plaats van alleen de titel en markeert een aankondiging die te weinig zegt als onzeker in plaats van te gokken. U leest de selectie boven uw drempel in plaats van elke aankondiging.
Colombia: kan ik e-mailmeldingen krijgen voor nieuwe aanbestedingen?
Ja. Uw overzichtsmail dekt elk land in de index (Colombia inbegrepen) en toont de nieuwe aankondigingen die boven uw relevantiedrempel scoren. Wilt u alleen dit land volgen, maak dan een opgeslagen zoekopdracht die beperkt is tot Colombia, voeg uw trefwoorden toe en kies voor elk uur, dagelijks of wekelijks.
Colombia: moet ik de aanbestedingen in de lokale taal lezen?
Niet voor de selectie. TenderYeti vertaalt aankondigingen uit 32 talen naar het Engels, zodat u een aanbesteding (Colombia) kunt beoordelen zonder het origineel te lezen. De inschrijving zelf moet meestal worden opgesteld in de taal die de aanbestedende dienst vaststelt; controleer dus de aanbestedingsstukken op het portaal van de dienst voordat u zich vastlegt.
Colombia: dient TenderYeti inschrijvingen in op de portalen?
Nee. TenderYeti vindt en scoort aanbestedingen (Colombia); het registreert u niet bij een aanbestedende dienst en dient geen inschrijving in. Elk portaal heeft een eigen leveranciersregistratie, en uw inschrijving gaat via dat portaal rechtstreeks van u naar de dienst, vóór de sluitingsdatum die bij de aankondiging staat.
Colombia: wat kost het om de aanbestedingen te volgen?
Starter kost $99 per jaar voor één gebruiker en dekt elk land in de index (Colombia inbegrepen), niet één land tegelijk. Pro kost $299 per jaar voor vijf gebruikers. Er is geen gratis proefperiode; voor elk abonnement geldt een niet-goed-geld-terug-garantie van 14 dagen op de eerste betaling, en u kunt altijd opzeggen.
Mis geen relevante aanbesteding: Colombia.
De AI van TenderYeti scoort elk bericht op uw trefwoorden en branchebeschrijving — de dagelijkse digest bevat alleen het deel dat echt relevant is voor uw bedrijf.
Aan de slag — $ 99/jaar