Hospitality & Recreation tenders in Spain.
6.0k hospitality & recreation government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 2 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Hotels, catering, conferences, cultural and sports services." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All Hospitality & Recreation tenders for Hospitality & Recreation tenders globally.
6.0k
geïndexeerde aanbestedingen
219
last 30 days
52
last 7 days
2
portalen
How to bid on Hospitality & Recreation tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows hospitality & recreation tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Hospitality & Recreation tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Hospitality & Recreation tenders in Spain
| Titel | Gepubliceerd | Deadline | Waarde |
|---|---|---|---|
| Concierto Crystal Fighters 30 agosto | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-25T10:00:00+00:00 | 87,615 EUR |
| Servicios necesarios para llevar a cabo el módulo profesional 1327 denominado "Guía Ecuestre" en el Centro Integrado de Formación | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-06-17T17:00:00+00:00 | 94,468 EUR |
| Ciclo de conciertos Palencia en Negro, 28, 29 y 30 de agosto de 2026 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-25T09:00:00+00:00 | 29,781 EUR |
| Concierto Luz Casal el día 2 de septiembre de 2026 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-25T10:00:00+00:00 | 79,623 EUR |
| El objeto de este contrato es la concesión del servicio de cafetería-restaurante en el Centro de Día para Personas Mayores Centro- | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-07-06T21:59:00+00:00 | 222,657 EUR |
| Actuación de la Orquesta MONTECARLO, dentro de la programación de las Fiestas Mayores de Alaquàs 2026 | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-04T21:58:00+00:00 | 16,000 EUR |
| Concesión de servicios para la explotación del bar del campo de fútbol municipal de Villalonga | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-08T21:59:00+00:00 | 30,000 EUR |
| Adjudicación de la concesión del servicio del café-bar repostería y la ejecución del contrato de servicios de Catering Institucio | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-07T21:59:00+00:00 | 30,836 EUR |
| Premios, chalecos reflectantes y actividades infantiles para el Día de la Bici 2026 organizado por el Ayuntamiento de Calp -Alican | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-08T08:00:00+00:00 | 7,114 EUR |
| Contratación para el Servicio de actuaciones musicales en la Barraca Municipal de Fiestas Patronales 2026, mediante procedimiento | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-17T16:00:00+00:00 | 94,944 EUR |
| Servicio de Apertura, Vigilancia y Actividades básicas juveniles para desarrollar en el Centro Joven de Socuéllamos. | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-09T21:59:00+00:00 | 20,380 EUR |
| Explotacion del Bar-Cafeteria municipal de Benissuera | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-07T22:00:00+00:00 | 7,200 EUR |
| Premios, chalecos reflectantes y actividades infantiles para el Día de la Bici 2026 organizado por el Ayuntamiento de Calp -Alican | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-08T08:00:00+00:00 | 7,114 EUR |
| Contratación de Concierto Tanxugueiras 2 septiembre 2026 | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T12:00:00+00:00 | 46,500 EUR |
| Concierto María José Llergo día 30 de agosto de 2026 | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-25T10:00:00+00:00 | 46,500 EUR |
| Concierto Pregón San Antolín Gonzalo Hermida | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T10:00:00+00:00 | 25,700 EUR |
| Prestación del servicio privado de actuaciones musicales, culturales y lúdicas para las fiestas patronales del municipio de Pliego | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-06T21:59:00+00:00 | 120,700 EUR |
| Premios, chalecos reflectantes y actividades infantiles para el Día de la Bici 2026 organizado por el Ayuntamiento de Calp -Alican | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-08T08:00:00+00:00 | 7,114 EUR |
| Contrato de servicios para la ejecución del Programa Talleres de Ocio 2026-2027 del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Posadas. | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-01T17:00:00+00:00 | 22,150 EUR |
| Autorización Explotación barras en Fiestas Patronales 2026 | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-07T21:59:00+00:00 | 5,470 EUR |
Never miss a Hospitality & Recreation tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial