Przetargi publiczne — Portugal.
TenderYeti indexes 1.9k Portugal procurement notices from 3 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
1.9k
zaindeksowanych przetargów
347
last 30 days
93
last 7 days
3
portals monitored
Zakres pokrycia
TenderYeti aggregates Portugal government tenders from 3 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Portugal government contracts
- Register on the portal. Each Portugal government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Portugal tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Portugal tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Portugal tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Portugal tenders
| Tytuł | Zamawiający | Opublikowano | Termin | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Serviços de Avaliação Psicológica no Âmbito da Seleção e Renovação da Carta de Condução | Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 19,985 EUR |
| Pretende-se assegurar a prestação de serviços de alojamento, num total global de 150 dormidas, destinadas às pessoas indicadas pel | Naturtejo Empresa de Turismo, EIM | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-17T22:00:00+00:00 | 12,000 EUR |
| 010100252026 - MATERIAL DE PENSO - ALGINATO | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-07-13T22:00:00+00:00 | 3,500 EUR |
| C.P. nº 17003526 - Aquisição de Equipamentos de Avaliação da Qualidade do Ar Interior e Ambiente Térmico [PRR_Projeto n.º 29860] | Unidade Local de Saúde Barcelos/Esposende, E.P.E. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-07-23T22:00:00+00:00 | 11,991 EUR |
| AD 06.2026 [AQ]_PC_20260616.01_Distribuição Lunch-box OHP26 | ACA - Associação Casa da Arquitectura | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-06-15T22:00:00+00:00 | 840 EUR |
| 2026/0450 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imun | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-17T22:00:00+00:00 | 12,620 EUR |
| 2026/0450 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imun | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-17T22:00:00+00:00 | 4,486 EUR |
| Aquisição de Serviços de Auditoria e Certificação Legal de Contas | Freguesia de Campolide | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-12T22:00:00+00:00 | 4,800 EUR |
| C.P. nº 17003526 - Aquisição de Equipamentos de Avaliação da Qualidade do Ar Interior e Ambiente Térmico [PRR_Projeto n.º 29860] | Unidade Local de Saúde Barcelos/Esposende, E.P.E. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-18T22:00:00+00:00 | 11,748 EUR |
| Pretende-se assegurar a prestação de serviços de refeições, num total global de 1200 refeições, destinadas às pessoas indicadas pe | Naturtejo Empresa de Turismo, EIM | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 19,000 EUR |
| Aquisição de Extratores de Fumos e Poeiras | Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 17,500 EUR |
| Aquisição e Substituição Integral da Lona do Tejadilho de 10 (dez) Carros Elétricos Remodelados | Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 80,442 EUR |
| Aquisição 3 Smart TV 43", c/ Sistema Gestão Atendimento Proximo | PRR-Projeto n.º29860 | Unidade Local de Saúde Barcelos/Esposende, E.P.E. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-12T22:00:00+00:00 | 2,740 EUR |
| AD 1385/2026 Serviços de elaboração de Pré-Certificado Energético no âmbito das intervenções de ampliação do Serviço de Urgência d | Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-03-31T22:00:00+00:00 | 6,500 EUR |
| Peabody Developmental Motor Scales-Third E | Universidade Politécnica de Castelo Branco | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-07-14T22:00:00+00:00 | 5,960 EUR |
| Accelerometer Actigraph LEAP | Universidade Politécnica de Castelo Branco | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-07-23T22:00:00+00:00 | 18,720 EUR |
| 010100172026 - OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-06-22T22:00:00+00:00 | 1,575 EUR |
| 010100172026 - OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-06-22T22:00:00+00:00 | 8,990 EUR |
| 2026/0450 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0491 (Medicamentos do foro oncológico e imun | Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-08-17T22:00:00+00:00 | 7,968 EUR |
| Aquisição Equip de Reabilitação Terapia da Fala e Ocupacional PRR_Inv. RE-C01_i01_CSP_Projet 29860 | Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, EPE | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-07-23T22:00:00+00:00 | 1,626 EUR |
Więcej na TenderYeti
Portugal by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Baza wiedzy
Never miss a Portugal tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial