Chemicals tenders in Brazil.
1.7k chemicals government procurement notices published by Brazil public buyers, aggregated from 1 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Industrial and agricultural chemicals, reagents, cleaning." sector to just Brazil — see All Brazil tenders for every Brazil sector, or All Chemicals tenders for Chemicals tenders globally.
1.7k
licitações indexadas
0
last 30 days
0
last 7 days
1
portais
How to bid on Chemicals tenders in Brazil
- Register on the country's portals. Each Brazil government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows chemicals tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Chemicals tenders in Brazil typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Brazil tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Chemicals tenders in Brazil
| Título | Publicado | Prazo | Valor |
|---|---|---|---|
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente diversos, materiais pedagógicos, materiais para art | 2026-04-17 | 2026-05-05 | |
| Aquisição de materiais hidráulicos, tubos e conexões em PVC/PBS, para reposição ao estoque da Seção de Almoxarifado, conforme Term | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 34,418 BRL |
| Registro de preços para eventual e futura aquisição de papel opaline, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipa | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 158,460 BRL |
| Mão de obra e peças para refrigeradores e freezers indrell | 2026-04-17 | 2026-05-07 | |
| Aquisição de Ração para Animais da Embrapa Caprinos, conforme Termo de Referencia | 2026-04-17 | 2026-05-04 | |
| Aquisição de medicamentos, substâncias, produtos, materiais e equipamentos para uso médico-veterinário, nos termos estabelecidos n | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 57,743 BRL |
| O objeto do presente registro de preços é a escolha da proposta mais vantajosa para fins de contratação de empresa especializada n | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 1,169,121 BRL |
| Sistema de registro de preços para aquisição de insumos e reagentes com equipamento em regime de comodato para o laboratório de an | 2026-04-17 | 2026-05-04 | |
| Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 124,840 BRL |
| Aquisição de Insumos e Equipamentos para operacionalização das Manutenções em Sistemas de Abastecimento de Água, CASAI's, UBSI's e | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 2,456,231 BRL |
| Aquisição de gêneros alimentícios para os campi Natal-Zona Norte, São Paulo do Potengi e Ceará Mirim | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 1,432,642 BRL |
| Aquisição de grampos sargento, tornos de bancada (morsa), válvulas de esfera, óleo de corte, fita de vedação, esquadros, trena, ní | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 101,330 BRL |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, apoio operacional alimentar (copa | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2,037,590 BRL |
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos, destinados ao atendimento das demandas da secretaria | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 844,794 BRL |
| Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades das oficinas da Divisão Técnica do CINDACTA IV nas ati | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 8,021,183 BRL |
| Aquisição de Material Sanitário, para reposição ao estoque do Almoxarifado, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital | 2026-04-17 | 2026-05-12 | 795,554 BRL |
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico para atender a demanda das secretarias do município de Mo | 2026-04-17 | 2026-05-05 | |
| Registro de preços de materiais de enfermagem para atender atenção básica e ordens judiciais | 2026-04-17 | 2026-05-05 | |
| A presente licitação tem por objeto, registro de preços para fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios, destinados ao Departa | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 98,584 BRL |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS OFERECIDAS PELOS CAPs | 2026-04-17 | 2026-05-04 | 304,922 BRL |
Never miss a Chemicals tender in Brazil.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Começar agora — $99/ano