Business Services tenders in Spain.
6.1k business services government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 3 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Advertising, market research, legal, translation, HR." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All Business Services tenders for Business Services tenders globally.
6.1k
licitações indexadas
178
last 30 days
32
last 7 days
3
portais
How to bid on Business Services tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows business services tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Business Services tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Business Services tenders in Spain
| Título | Publicado | Prazo | Valor |
|---|---|---|---|
| Servicio de vigilancia y seguridad para la sede del Instituto Balear de la Mujer para el período del 1 de septiembre de 2026 al 28 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-03T12:00:00+00:00 | 36,278 EUR |
| Material de merchandising para repartir entre los asistentes al XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que te | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-17T07:00:00+00:00 | 4,600 EUR |
| Servicio de controlador de primer nivel para la verificación del gasto de los proyectos AOFFTECH (LOTE 1), ATLAS (LOTE 2), HIPOTES | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | 28,800 EUR |
| Servicio de asistencia técnica para la elaboración de un marco estratégico de ordenación turística resiliente para SAPCO-Sénégal, | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-07-22T21:59:00+00:00 | 42,523 EUR |
| Contrato de servicio de vigilancia y seguridad del Auditorio Príncipe Felipe y del Palacio de Exposiciones y Congresos | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-07-22T21:59:00+00:00 | 644,392 EUR |
| “Contrato para el servicio integral de comunicacion y difusion de la plataforma inteligente de destino que se implantará en el Ayu | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-02-24T12:00:00+00:00 | 57,851 EUR |
| Servicios para la organización del evento institucional "IX Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Transporte e In | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-07-29T07:30:00+00:00 | 34,879 EUR |
| Servicios de Seguridad y Vigilancia en las dependencias de la Delegación del Gobierno en Andalucía y de la Subdelegación del Gobie | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-08-28T21:59:00+00:00 | 884,834 EUR |
| Servicio de Vigilancia en las dependencias de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia por un período de 12 meses. | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | — | 25,905 EUR |
| Contratación del Servicio por cuenta abierta de Vigilantes de Seguridad, Controladores de Acceso y Coordinadores para los Eventos | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-02-04T22:59:00+00:00 | 59,600 EUR |
| servicio de mantenimiento preventivo del sistema anti-intrusión y de los sistemas CCTV del Centro Ocupacional para Personas con Di | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | — | 399 EUR |
| Servicio de relaciones públicas y comunicación en mercados emisores para la proyección de Mallorca como destino sostenible y la di | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-28T12:00:00+00:00 | 2,115,703 EUR |
| Servicio de creatividad y diseño, construcción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimie | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-28T12:00:00+00:00 | 1,487,603 EUR |
| Contrato mixto de suministros y servicios para el Diseño, Fabricación y Montaje de las Carrozas de la Cabalgata de Reyes Magos 202 | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-21T12:30:00+00:00 | 330,579 EUR |
| Contrato de suministro, instalación y mantenimiento de equipos multifuncionales en régimen de arrendamiento sin opción de compra ( | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-28T21:59:00+00:00 | 307,276 EUR |
| Servicio de análisis de ciberamenazas y gestión de riesgos del registro del CCTLD .ES | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-23T21:59:00+00:00 | 274,965 EUR |
| Diseño, construcción y montaje del stand "Ports Of Spain" y la prestación de servicios integrales feriales y expositivos para la F | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-28T10:00:00+00:00 | 1,112,500 EUR |
| Servicio integral de diseño, producción, organización, gestión y ejecución de un programa de dinamización turística con motivo de | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | 2026-09-07T08:00:00+00:00 | 595,042 EUR |
| Festival-Encuentro de la Chalana y la Lamprea | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 2026-08-31T21:59:00+00:00 | 28,500 EUR |
| Se trata de un servicio específico para el diseño, creatividad, realización y producción de las Campañas institucionales conmemora | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 2026-06-25T13:00:00+00:00 | 214,932 EUR |
Never miss a Business Services tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial