Transportation & Logistics tenders in Finland.
1.2k transportation & logistics government procurement notices published by Finland public buyers, aggregated from 2 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Transport, logistics, freight, warehousing." sector to just Finland — see All Finland tenders for every Finland sector, or All Transportation & Logistics tenders for Transportation & Logistics tenders globally.
1.2k
indexierte Ausschreibungen
74
last 30 days
17
last 7 days
2
Portale
How to bid on Transportation & Logistics tenders in Finland
- Register on the country's portals. Each Finland government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows transportation & logistics tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Transportation & Logistics tenders in Finland typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Finland tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Transportation & Logistics tenders in Finland
| Titel | Veröffentlicht | Frist | Wert |
|---|---|---|---|
| Toimistotarvikkeet | 2026-08-25T03:05:06.325000+00:00 | 2026-09-24T07:00:00+00:00 | 7,000,000 EUR |
| Inkoon kunnan henkilö- ja pientavarakuljetukset sekä INKYYTI - kutsuliikennepalvelu | 2026-08-25T03:05:06.037000+00:00 | 2027-02-25T03:05:06.037000+00:00 | 3,760,199 EUR |
| Tavarankuljetusajoneuvon vuokraus kuljettajan kanssa | 2026-08-24T09:43:44.417000+00:00 | 2026-09-22T09:00:00+00:00 | |
| Koulukuljetusten ja joukkoliikenteen palveluiden yhteiskilpailutuksen hankinta, kohteet 40-41, Erityisoppilaiden kuljetukset ja yh | 2026-08-23T13:05:02.527000+00:00 | 2027-02-23T13:05:02.527000+00:00 | 558,324 EUR |
| Koulukuljetusten ja joukkoliikenteen palveluiden yhteiskilpailutuksen hankinta / Kohde 39, Murronnevan reitti | 2026-08-23T13:05:01.136000+00:00 | 2027-02-23T13:05:01.136000+00:00 | 348,019 EUR |
| Pielisjoen reitin kanavien ja avattavien siltojen käyttö ja kunnossapito 2027 - 2031 | 2026-08-23T11:05:03.452000+00:00 | 2026-09-29T10:00:00+00:00 | |
| Lohjan kaupungin tilausajot ajalla 17.8.-28.8.2026, sisäinen kilpailutus (DPS 2025-2027)) | 2026-08-23T07:05:02.893000+00:00 | 2027-02-23T07:05:02.893000+00:00 | 8,509 EUR |
| Elintarvikekuljetukset (osa-alueen 3 Tuotanto- ja valmistuskeittiöiden jakelukuljetukset uudelleenkilpailuttaminen) | 2026-08-21T02:05:05.689000+00:00 | 2027-02-21T02:05:05.689000+00:00 | 800,000 EUR |
| Jämsän kaupungin palvelu- ja asiointiliikenne | 2026-08-21T02:05:03.136000+00:00 | 2027-02-21T02:05:03.136000+00:00 | 1,120,000 EUR |
| Ypäjän kunnan ikäihmisten saunakuljetuspalvelu | 2026-08-21T02:05:02.335000+00:00 | 2026-09-04T12:00:00+00:00 | |
| Kutsu markkinavuoropuheluun: Pysäköintilippuautomaattien asennus, ylläpitohuolto- ja arvokuljetuspalvelu | 2026-08-20T12:14:50.533000+00:00 | 2026-09-11T09:00:00+00:00 | |
| Kittilän kunnan hoitosopimusteiden talvihoitotyöt 2026-2028 | 2026-08-20T06:22:40.175000+00:00 | 2026-09-18T13:00:00+00:00 | 45,000 EUR |
| Enontekiön koulukuljetusten hankinta | 2026-08-20T02:05:08.822000+00:00 | 2027-02-20T02:05:08.822000+00:00 | 2,540,000 EUR |
| Elintarvikekuljetukset | 2026-08-20T02:05:07.907000+00:00 | 2027-02-20T02:05:07.907000+00:00 | 8,000,000 EUR |
| Hollolan kunnan oppilaskuljetukset sekä palvelu- ja asiointiliikenne | 2026-08-19T03:05:06.149000+00:00 | 2027-02-19T03:05:06.149000+00:00 | 6,025,000 EUR |
| Bussiliikenteen tarjouskilpailu 61c/2025 | 2026-08-19T03:05:04.775000+00:00 | 2027-02-19T03:05:04.775000+00:00 | 101,486,390 EUR |
| Bussiliikenteen tarjouskilpailu 61b/2025 | 2026-08-19T03:05:04.655000+00:00 | 2027-02-19T03:05:04.655000+00:00 | 245,531,810 EUR |
| Rantasalmen kunnan haja-asutusalueen asiointiliikenne | 2026-08-18T09:14:46.554000+00:00 | 2027-02-18T09:14:46.554000+00:00 | 99,916 EUR |
| EU kausi-ilmoitus Joukkoliikennekohde 1 reitille: Parolan koulut / Parolannummi – Hämeenlinna – Turenki, linjat 5 ja 5A | 2026-08-18T03:05:05.532000+00:00 | 2027-02-18T03:05:05.532000+00:00 | |
| Tilausajopalvelut 2021–2030, PVPALVK menopaluukuljetus Joensuu-Ilomantsi-Joensuu 31.8.2026, Diaari 11283 | 2026-08-18T03:05:03.276000+00:00 | 2027-02-18T03:05:03.276000+00:00 | 670 EUR |
Never miss a Transportation & Logistics tender in Finland.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial