Energy & Food tenders
The energy-and-food bucket combines two CPV divisions — 09 (petroleum products, gas, electricity, renewable energy) and 15 (food, beverages, catering supply) — that both dominate the operational budgets of large public buyers. Energy procurement covers everything from fuel-oil supply contracts for military bases to multi-year renewable-generation purchase agreements to smart-meter rollouts. Food procurement covers school catering, hospital meal supply, military rations, and prison-service kitchens. Both sub-sectors typically favour large framework agreements over single spot buys, so getting on a framework early is often worth more than winning a one-off notice. Watch for sustainability clauses (Scope-3 carbon reporting, local-sourcing weights) which have grown from nice-to-have to eliminatory in the last two years across the EU and increasingly in the UAE and North America.
Classification: CPV 09xxxxxx, CPV 15xxxxxx
Top countries for Energy & Food tenders
Each link opens the country-and-sector filtered view — every notice restricted to Energy & Food procurement in that country.
- Kyrgyzstan — 75.8k tenders
- Romania — 30.1k tenders
- United Kingdom — 10.3k tenders
- Slovakia — 8.8k tenders
- North Macedonia — 3.1k tenders
- Germany — 2.9k tenders
- Poland — 2.9k tenders
- Estonia — 2.7k tenders
- Netherlands — 2.6k tenders
- Spain — 1.9k tenders
- Bulgaria — 1.6k tenders
- UY — 880 tenders
- Slovenia — 813 tenders
- Guatemala — 794 tenders
Recent Energy & Food tenders
| Titre | Pays | Publié | Échéance | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում | AM | 2026-08-26T06:05:46+00:00 | 2017-04-25T09:00:00+00:00 | 1,620,000 AMD |
| Էջմիածնի քաղաքապետարանի կարիքների համար բնական գազի ձեռքբերում | AM | 2026-08-26T06:03:52+00:00 | 2017-02-14T14:00:00+00:00 | 3,185,000 AMD |
| բենզին ռեգուլյար | AM | 2026-08-26T06:03:04+00:00 | 2016-06-27T09:00:00+00:00 | 4 AMD |
| Ireland – Roof works and other special trade construction works – Asbestos Roof Removal, Roof Replacement, Solar PV, Battery Stora | IRL | 2026-08-25T22:00:00+00:00 | 2026-09-16T16:00:00+00:00 | 275,000 EUR |
| Cykliczne dostawy drobiu i wędlin drobiowych na potrzeby żywieniowe Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie | PL | 2026-08-25T16:11:47.516728+00:00 | 2026-09-02T08:00:00+00:00 | |
| ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘBORKU NA ROK SZKO | PL | 2026-08-25T13:15:11.329407+00:00 | 2026-09-04T07:00:00+00:00 | |
| Tietopyyntö/markkinavuoropuhelu: Tuoreiden leipä ja leipomotuotteiden hankinta | FI | 2026-08-25T12:54:07.646000+00:00 | 2026-09-06T20:59:00+00:00 | |
| Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu przy ul. Kcyńskiej 12 w Szubinie, w celu poprawy efektywności energetycznej i | PL | 2026-08-25T12:50:29.408085+00:00 | 2026-09-07T08:00:00+00:00 | |
| Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy Jemielnica i placówek podległych w sezonie grzewczym 2026 - 2027 | PL | 2026-08-25T12:26:31.526863+00:00 | 2026-09-02T09:00:00+00:00 | |
| Dostawa wody butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) oraz napoju gazowanego w puszce na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednos | PL | 2026-08-25T12:15:38.924238+00:00 | 2026-09-02T08:00:00+00:00 | |
| Dostawa komponentów na kompost | PL | 2026-08-25T12:14:44.219044+00:00 | 2026-09-02T08:00:00+00:00 | |
| Dostawa artykułów żywnościowych do Działu Żywienia w Sanatorium Uzdrowiskowym "Leśnik" w Sopocie: część 1 - drób i jego przetwory; | PL | 2026-08-25T10:32:43.931527+00:00 | 2026-09-02T07:00:00+00:00 | |
| „Dostawa mleka i posiłków profilaktycznych dla pracowników PGM Sp. z o.o. w Polkowicach.” | PL | 2026-08-25T09:59:01.119842+00:00 | 2026-09-02T07:30:00+00:00 | |
| Fuel Delivery Support and Provision of AVGAS for NIUAS | GB | 2026-08-25T09:50:06+00:00 | 2026-09-25T21:59:00+00:00 | 613,000 GBP |
| Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego | PL | 2026-08-25T09:48:47.518046+00:00 | 2026-09-03T08:00:00+00:00 | |
| Sukcesywna dostawa nabiału do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA–ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej | PL | 2026-08-25T09:42:15.615147+00:00 | 2026-09-02T09:00:00+00:00 | |
| Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy w roku szkolnym 2026/2027 | PL | 2026-08-25T09:36:33.316326+00:00 | 2026-09-02T07:00:00+00:00 | |
| kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie | PL | 2026-08-25T09:33:12.186360+00:00 | 2026-09-03T10:00:00+00:00 | |
| Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Uniejów oraz jednostek organiz | PL | 2026-08-25T08:50:08.564538+00:00 | 2026-09-04T09:00:00+00:00 | |
| Dostawa artykułów spożywczych | PL | 2026-08-25T07:36:11.810586+00:00 | 2026-09-02T08:15:00+00:00 |
Get Energy & Food tenders that match your business.
Skip the manual scan of thousands of notices. TenderYeti's AI reads every energy & food tender and grades it against your keywords + industry description.
Start free trial