IT & Software tenders in Spain.
3.1k it & software government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 2 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Software licences, SaaS, systems integration, IT services." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All IT & Software tenders for IT & Software tenders globally.
3.1k
appels d'offres indexés
129
last 30 days
28
last 7 days
2
portails
How to bid on IT & Software tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows it & software tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. IT & Software tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent IT & Software tenders in Spain
| Titre | Publié | Échéance | Valeur |
|---|---|---|---|
| Contratación del suministro de suscripciones de licencias ArcGis para pública Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U. | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-21T10:00:00+00:00 | 106,700 EUR |
| Suministro y servicios de mantenimiento y soporte técnico de la plataforma de contratación electrónica de "Autobuses Urbanos de Va | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-06-29T15:30:00+00:00 | 13,500 EUR |
| Servicios de gestión, seguimiento y justificación de las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento de Jódar, en el marco del Real | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-09-09T21:59:00+00:00 | 89,126 EUR |
| Servicio de Soporte, Mantenimiento técnico y funcional, Alojamiento y Desarrollo evolutivo de los Portales Web de la Autoridad Por | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-09-21T21:59:00+00:00 | 172,214 EUR |
| Servicio de mantenimiento evolutivo y correctivo del modulo PDP-Atlante y Novedades comunicaciones con la Administracion deJustici | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-02T21:59:00+00:00 | 101,127 EUR |
| Servicios de implantación, puesta en producción, licenciamiento en modalidad SaaS y soporte de una solución de RRHH y control hora | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-07-27T07:00:00+00:00 | 168,700 EUR |
| Servicio de implantación, mantenimiento, formación y soporte técnico de un Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Compet | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | 24,999 EUR |
| Servicios de soporte técnico y evolución de Maximo Application Suite (MAS), para la Empresa Municipal de Transportes de València S | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 2026-02-20T15:00:00+00:00 | 204,500 EUR |
| Servicio de análisis de ciberamenazas y gestión de riesgos del registro del CCTLD .ES | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-23T21:59:00+00:00 | 274,965 EUR |
| Servicios de mantenimiento correctivo del hardware y software base de los sistemas de información instalados en los Centros de Pro | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2026-09-25T13:00:00+00:00 | 481,130 EUR |
| Sistema dinámico de adquisición para la adjudicación de contratos administrativos de suministro de software para el Ayuntamient | 2026-08-22T22:00:00+00:00 | 2030-09-20T21:59:00+00:00 | 1,500,000 EUR |
| Servicio De Acompañamiento En La Implantación De La Nueva Versión Del Sistema De Gestión De Visados Sinavi En El Ministerio De | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | — | 1,034,342 EUR |
| Consultoría Y Asistencia Técnica Para El Mantenimiento Y La Actualización De La Aplicación De Escritorio Carta Digital Con La Impl | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | — | 153,425 EUR |
| X260045ssoee, Asistencia Técnica Para La Prestación De Servicios De Soporte Para La Gestión De Aplicaciones Informáticas En Produc | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | — | 1,152,000 EUR |
| Adquisición De Una Herramienta De Descubrimiento Automático De Componentes Para Nutrir La Base De Datos De La Gestión De Configura | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | — | 1,169,583 EUR |
| Prórroga Del Contrato A3367/2025. Servicio De Desarrollo Evolutivo, Adaptativo Y Correctivo De Portales Corporativos Del Ministeri | 2026-08-21T22:00:00+00:00 | — | 482,013 EUR |
| Licenciamiento Microsoft SQL Server 2025 y servicio de migración de los clústeres Windows de CARTV a plataforma Azure Local | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 2026-05-20T21:59:00+00:00 | 58,000 EUR |
| Servicios de soporte técnico, mantenimiento, alojamiento y acceso al sistema de gestión de contenidos online para las visitas vir | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | — | 47,376 EUR |
| Servicio de soporte editorial y de gestión de contenidos digitales del portal de la Colección Banco de España y apoyo a la concept | 2026-08-20T22:00:00+00:00 | 2026-09-07T12:00:00+00:00 | 99,500 EUR |
| Contrato mixto de suministro de licencias de Microsoft 365, de servicio de gestión y mantenimiento del Tenant y de servicio de des | 2026-08-18T22:00:00+00:00 | 2026-09-18T15:00:00+00:00 | 3,071,601 EUR |
Never miss a IT & Software tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial