Appels d'offres publics : Ukraine.
TenderYeti indexes 529.7k Ukraine procurement notices from 1 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
529.7k
appels d'offres indexés
91.0k
last 30 days
18.8k
last 7 days
1
portals monitored
Couverture
TenderYeti aggregates Ukraine government tenders from 1 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Ukraine government contracts
- Register on the portal. Each Ukraine government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Ukraine tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Ukraine tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Ukraine tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Ukraine tenders
| Titre | Acheteur | Publié | Échéance | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| «Поточний ремонт внутрішньоквартальної території/проїзду по вул. Василя Дрогомирецького, 9а» в м. Ужгород (ДК 021:2015: 45230000-8 | ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-07-31T22:00:00+00:00 | 1,272,871 UAH |
| Поточний ремонт елементів благоустрою комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №24 Луцької міської ради» п | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛУЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 469,018 UAH |
| Радіостанція Motorola Mototrbo R7 VHF NKP Capable WIFI BT GNSS (PRA302CEG) + AES 256 | Виконавчий комітет Луцької міської ради, Волинська область | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-12T22:00:00+00:00 | 375,000 UAH |
| Паливо дизельне та бензин автомобільний | Військова частина А0515, м. Київ | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 90,592,000 UAH |
| Послуги з ремонту системи рентгенографічної та флюороскопічної «OPERA T 90 cxs» | ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Одеська область | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 74,900 UAH |
| Капуста, Цибуля, Буряк, Огірки свіжі, Помідори свіжі, Яблука, Груші | КУ "Долинський ліцей Долинської с/р Одеської обл.", Одеська | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 221,920 UAH |
| Будівельні матеріали для ремонтних робіт господарським способом | Відокремлений структурний підрозділ "Олімпійський фаховий ко | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-19T22:00:00+00:00 | 111,499 UAH |
| Шпала дерев`яна обрізна (А) непросочена тип ІІ | Донецька залізниця, Донецька область | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-15T22:00:00+00:00 | 1,923,280 UAH |
| СТ 83 Pro клей для ППС 27кг, СТ 85 Рro клей для ППС 27 кг (літо), СТ-64 (25) Штукатурка декоративна акрилова "короед" база 2 мм[УК | військова частина Т0120 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-19T22:00:00+00:00 | 772,814 UAH |
| Послуги з забезпечення харчуванням учнів 1-4 та 5-9 класів (кейтеринг) Бориспільського ліцею ім. П.Чубинського | Бориспільський ліцей імені Павла Чубинського Бориспільської | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-07-27T22:00:00+00:00 | 2,688,000 UAH |
| Пульт керування | Військова частина А1785 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 42,336 UAH |
| Трактор КАТА КВ904 (або еквівалент) | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування ж | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 1,934,125 UAH |
| Модельне оснащення | Приватне акціонерне товариство "Київський електротехнічний з | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 113,280 UAH |
| Банани, персики ДСТУ 7025:2009 | ОДЕСЬКИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР (КЛІНІЧНИЙ ГОСПІ | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 36,120 UAH |
| Резервуари ЕN 12285-1/А/S горизонтальні сталеві номінальним об’ємом 25 куб. м та номінальним об’ємом 50 куб. м з зовнішнім антикор | Військова частина А2363 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-31T22:00:00+00:00 | 21,953,253 UAH |
| Послуги харчування учнів | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬ | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-12T22:00:00+00:00 | 480,600 UAH |
| Сіль технічна кам'яна | КП "ЦЗО ХМР", Харківська область | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-19T22:00:00+00:00 | 47,447,540 UAH |
| Щебінь базальтовий 5-20 | Комунальне підприємство Костопільської міської ради "Костоп | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-23T22:00:00+00:00 | 633,333 UAH |
| Послуги з юридичного консультування та юридичного супроводу діяльності Замовника (код ДК 021:2015 – 79110000-8 Послуги з юридично | Первозванівська сільська рада, Кіровоградська область | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 95,000 UAH |
| Запасні частини для відновлення автомобільної військової техніки | Військова частина А4219, м. Київ | 2026-08-24T22:00:00+00:00 | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 708,572 UAH |
À voir aussi sur TenderYeti
Ukraine by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Ressources
Never miss a Ukraine tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial