Energy & Food tenders
The energy-and-food bucket combines two CPV divisions — 09 (petroleum products, gas, electricity, renewable energy) and 15 (food, beverages, catering supply) — that both dominate the operational budgets of large public buyers. Energy procurement covers everything from fuel-oil supply contracts for military bases to multi-year renewable-generation purchase agreements to smart-meter rollouts. Food procurement covers school catering, hospital meal supply, military rations, and prison-service kitchens. Both sub-sectors typically favour large framework agreements over single spot buys, so getting on a framework early is often worth more than winning a one-off notice. Watch for sustainability clauses (Scope-3 carbon reporting, local-sourcing weights) which have grown from nice-to-have to eliminatory in the last two years across the EU and increasingly in the UAE and North America.
Classification: CPV 09xxxxxx, CPV 15xxxxxx
Top countries for Energy & Food tenders
Each link opens the country-and-sector filtered view — every notice restricted to Energy & Food procurement in that country.
- Kyrgyzstan — 75.8k tenders
- Romania — 30.1k tenders
- United Kingdom — 10.6k tenders
- Slovakia — 8.8k tenders
- Poland — 4.9k tenders
- Germany — 4.2k tenders
- North Macedonia — 3.1k tenders
- Estonia — 2.7k tenders
- Netherlands — 2.6k tenders
- Spain — 2.0k tenders
- Bulgaria — 1.6k tenders
- Latvia — 1.1k tenders
- Peru — 914 tenders
- Uruguay — 880 tenders
Recent Energy & Food tenders
| Titolo | Paese | Pubblicato | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|---|
| Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2027 roku | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych | PL | 2026-11-10 | 2026-11-19 | |
| DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH I OLEJÓW PRZEKŁADNIOWYCH ORAZ PŁYNÓW HAMULCOWYCH, CHŁODZĄCYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| BZP.271.112.2026 Zakup i dostawa artykułów spożywczych w roku 2026 dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza. | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Sukcesywny zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym na potrzeby Urzędu Gminy Kościelisko oraz jednostek podległych. | PL | 2026-11-10 | 2026-11-19 | |
| Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie w 2027 r. | PL | 2026-11-10 | 2026-11-19 | |
| Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców PSG w Białej Podlaskiej | PL | 2026-11-10 | 2026-11-19 | |
| Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 3 w Gryficach | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków ASP w Krakowie | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu na 2027 rok | PL | 2026-11-10 | 2026-11-27 | |
| Dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu. | PL | 2026-11-10 | 2026-11-20 | |
| „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Inowłódz oraz jednostek organizacyjnych” w okresie od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Dostawa produktów żywnościowych na potrzeby szkół podstawowych z terenu gminy Dalików | PL | 2026-11-10 | 2026-11-19 | |
| Bezgotówkowy zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych na potrzeby grupy zakupowej organizowanej przez Gminę Wieliczka | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Dostawy warzyw mrożonych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz jego Oddziału Zewnętrznego w Grądach-Woniecku | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 | |
| Dostawa wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2026/2027. | PL | 2026-11-10 | 2026-11-19 | |
| „Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie” | PL | 2026-11-10 | 2026-11-25 | |
| Sukcesywne dostawy konserw i ryb do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim | PL | 2026-11-10 | 2026-11-18 |
Get Energy & Food tenders that match your business.
Skip the manual scan of thousands of notices. TenderYeti's AI reads every energy & food tender and grades it against your keywords + industry description.
Inizia ora — 99 $/anno