All Romania tenders · All incident reporting software tenders worldwide
Incident Reporting Software Tenders in Romania
Every incident reporting software tenders government tender from Romania that TenderYeti has indexed, in one AI-scored feed.
Matched keywords: incident reporting, incident management, near miss reporting, safety incident software, accident reporting.
127
tenders indexed
0
last 30 days
0
last 7 days
1
source portals
Recent incident reporting software tenders in Romania
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul: “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realiza | — | — | 53,841,056 RON |
| Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Galați - 13 loturi (proiectare și execuție) | — | — | 66,794,037 RON |
| Produse hardware pentru dezvoltarea platformei de management al incidentelor de rețea și al aplicațiilor/sistemelor IT din sistemu | — | — | 1,915,905 RON |
| Echipamente pentru Serviciul de Anatomie Patologica din Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare, din cadrul | 2024-12-22T23:00:00+00:00 | 2024-09-11T22:00:00+00:00 | 7,543,393 RON |
| Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executia lucrarilor pe | 2024-12-19T23:00:00+00:00 | — | 133,314,934 RON |
| Executia lucrărilor aferente obiectivului de investitii „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE DIN ORAȘUL ALEȘD PRIN REL | 2024-12-05T23:00:00+00:00 | — | 97,431,865 RON |
| Servicii realizare platforma de management a relației cu studentul | 2024-12-03T23:00:00+00:00 | 2024-12-08T23:00:00+00:00 | 1,343,561 RON |
| Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată SRCF Galați - 13 loturi (proiectare și execuție) | 2024-11-13T23:00:00+00:00 | 2024-12-15T23:00:00+00:00 | 79,393,722 RON |
| MODERNIZARE TRECERI LA NIVEL CU CALEA FERATA PE RAZA SRCF CRAIOVA (CONF LEGII NR. 154/2018) LOT 2 – 7 TN-URI – 2 LOTURI | 2024-10-21T22:00:00+00:00 | 2024-12-03T23:00:00+00:00 | 41,692,327 RON |
| Servicii de proiectare şi Execuţie lucrări pentru obiectivul: “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realiza | 2024-10-20T22:00:00+00:00 | 2024-05-13T22:00:00+00:00 | 53,841,056 RON |
| ”Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată” etapa II pe raza SRCF Galați proiectare și execuție - 7 loturi | 2024-10-09T22:00:00+00:00 | 2024-10-22T22:00:00+00:00 | 273,598,696 RON |
| SERVICII DE MANAGEMENT TEHNIC (SERVICII DE CONSULTANŢĂ, SUPERVIZARE, SUPRAVEGHERE ȘI DIRIGENŢIE DE ŞANTIER SI RECEPTIE LUCRARI) în | 2024-09-22T22:00:00+00:00 | 2024-10-13T22:00:00+00:00 | 3,247,058 RON |
| Furnizare aplicații software, echipamente TIC, licențe, și servicii conexe, respectiv servicii de instalare echipamente TIC, insta | 2024-09-15T22:00:00+00:00 | 2024-08-15T22:00:00+00:00 | 1,287,286 RON |
| Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS | 2024-09-05T22:00:00+00:00 | 2024-11-10T23:00:00+00:00 | 133,798,138 RON |
| Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de inves | 2024-08-22T22:00:00+00:00 | 2024-09-23T22:00:00+00:00 | 39,561,584 RON |
| Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de inves | 2024-08-11T22:00:00+00:00 | 2024-04-24T22:00:00+00:00 | |
| Achiziție de produse, inclusiv proiectare și execuția lucrărilor de montaj PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAF | 2024-08-04T22:00:00+00:00 | 2024-10-20T22:00:00+00:00 | 15,966,384 RON |
| Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de inves | 2024-06-09T22:00:00+00:00 | 2024-06-26T22:00:00+00:00 | 5,270,789 RON |
| Servicii de realizare Studiu de fezabilitate integrativ si Studii tehnice 10 + 40, ACB si Realizare documentații avize, Obținere a | 2024-06-04T22:00:00+00:00 | 2024-06-25T22:00:00+00:00 | 5,806,722 RON |
| Echipamente și licențe software în cadrul proiectului cu titlul: Digitalizarea pentru viitorul educației și cercetării în Universi | 2024-05-21T22:00:00+00:00 | — | 19,000 RON |
Track incident reporting software tenders in Romania without babysitting search alerts.
TenderYeti's AI reads every Romania government tender — not just the title — and grades it for incident reporting software tenders intent. Your daily digest is the fraction actually worth a bid manager's time.
Start free trial — 14 days