政府入札:Vietnam.
TenderYeti indexes 36.9k Vietnam procurement notices from 1 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
36.9k
登録済み入札案件
13.9k
last 30 days
3.6k
last 7 days
1
portals monitored
カバレッジ
TenderYeti aggregates Vietnam government tenders from 1 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Vietnam government contracts
- Register on the portal. Each Vietnam government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Vietnam tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Vietnam tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Vietnam tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Vietnam tenders
| タイトル | 発注者 | 公開日 | 締切 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị | Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh | 2026-08-26T07:44:05.737000+00:00 | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | 2,689,563,085 VND |
| Mua vật tư văn phòng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa | 2026-08-26T07:42:26.614000+00:00 | 2026-09-07T13:00:00+00:00 | 40,392,000 VND |
| Gói thầu 01-RĐ.CLH: "Mua sắm vật tư kim khí" | Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân | 2026-08-26T07:42:17.693000+00:00 | 2026-09-07T07:00:00+00:00 | 359,702,000 VND |
| Gói thầu Test xét nghiệm, Hàng tiêm chủng mở rộng và Hóa chất phun tẩm nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ năm 2026 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Huế | 2026-08-26T07:41:27.437000+00:00 | 2026-09-09T07:00:00+00:00 | 910,903,200 VND |
| Tặng quà Trung thu năm 2026 | CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY TNHH MAY MẶC ALLIANCE ONE | 2026-08-26T07:38:07.385000+00:00 | 2026-09-09T07:00:00+00:00 | 1,460,000,000 VND |
| Gói thầu số 06 : Xây lắp toàn bộ công trình | Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm | 2026-08-26T07:34:53.112000+00:00 | 2026-09-04T14:00:00+00:00 | 4,930,946,976 VND |
| Gói thầu số 1: Thi công xây dựng | Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên | 2026-08-26T07:34:15.885000+00:00 | 2026-09-07T14:30:00+00:00 | 16,094,394,000 VND |
| Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh | Trường Cao đẳng Tuyên Quang | 2026-08-26T07:33:12.767000+00:00 | 2026-09-09T08:00:00+00:00 | 711,200,000 VND |
| Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình | Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu | 2026-08-26T07:31:50.818000+00:00 | 2026-09-09T09:00:00+00:00 | 3,179,843,000 VND |
| Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình | Phòng Kinh tế xã Nậm Tăm | 2026-08-26T07:30:59.273000+00:00 | 2026-09-04T13:00:00+00:00 | 3,428,590,662 VND |
| Mua thuốc Generic năm 2026 thuộc danh mục đấu thầu cấp cơ sở | Trung tâm y tế Ea H'Leo | 2026-08-26T07:30:42.333000+00:00 | 2026-09-07T07:00:00+00:00 | 5,579,877,650 VND |
| Gói thầu số 4: Xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang OPGW tại tỉnh Hà Tĩnh | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC M | 2026-08-26T07:30:29.434000+00:00 | 2026-09-04T08:18:00+00:00 | 10,501,983,798 VND |
| Xây lắp (gồm chi phí Xây dựng, dự phòng) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng | 2026-08-26T07:29:03.592000+00:00 | 2026-09-14T13:00:00+00:00 | 41,928,707,418 VND |
| Xây lắp (gồm chi phí Xây dựng, dự phòng và đảm bảo giao thông) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Diên Hồng | 2026-08-26T07:27:15.422000+00:00 | 2026-09-14T13:00:00+00:00 | 23,968,810,929 VND |
| Phần xây dựng, lắp đặt thiết bị | Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng | 2026-08-26T07:26:40.235000+00:00 | 2026-09-04T14:00:00+00:00 | 6,616,693,000 VND |
| Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long | 2026-08-26T07:26:21.739000+00:00 | 2026-09-14T07:00:00+00:00 | 7,980,230,020 VND |
| Mua sắm hạ tầng cho triển khai giải pháp AI OMNI | NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | 2026-08-26T07:25:14.754000+00:00 | 2026-09-28T08:00:00+00:00 | 39,634,400,000 VND |
| Mua sắm thiết bị thực hiện nhiệm vụ đầu tư khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo | Phòng Văn hóa - xã hội xã Lùng Tám | 2026-08-26T07:24:19.609000+00:00 | 2026-09-09T12:00:00+00:00 | 974,717,000 VND |
| Mua sắm hoá chất xét nghiệm dùng cho máy phân tích huyết học, định danh và làm kháng sinh đồ, định nhóm máu, năm 2026-2027 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La | 2026-08-26T07:24:16.200000+00:00 | 2026-09-07T07:00:00+00:00 | 7,708,674,600 VND |
| Thi công Xây dựng, cải tạo trường Mầm non Mỹ Trung, thành phố Nam Định (nay là Trường Mầm non Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Phường Thiên Trường | 2026-08-26T07:20:38.172000+00:00 | 2026-09-06T14:00:00+00:00 | 8,746,559,000 VND |
Never miss a Vietnam tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial