Construction tenders in Brazil.
4.0k construction government procurement notices published by Brazil public buyers, aggregated from 1 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Buildings, roads, civil engineering, refurbishment." sector to just Brazil — see All Brazil tenders for every Brazil sector, or All Construction tenders for Construction tenders globally.
4.0k
tenders indexed
0
last 30 days
0
last 7 days
1
portals
How to bid on Construction tenders in Brazil
- Register on the country's portals. Each Brazil government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows construction tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Construction tenders in Brazil typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Brazil tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Construction tenders in Brazil
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| Aquisição DE PEÇAS E MOTORES DE POPA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA | 2026-04-17T05:18:36+00:00 | 2026-05-04T07:00:00+00:00 | |
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente diversos, materiais pedagógicos, materiais para art | 2026-04-17T05:18:24+00:00 | 2026-05-05T07:00:00+00:00 | |
| Dispositivo proteção cerebral, fio guia, microcateter, cateter | 2026-04-17T05:16:07+00:00 | 2026-05-04T07:00:00+00:00 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OPME PARA DRENAGEM DE COLEÇÕES INTRA-ABDOMINAIS, PARA DRENAGEM | 2026-04-17T05:16:00+00:00 | 2026-05-11T07:00:00+00:00 | |
| Reagentes e insumos para biologia molecular com registro do produto na anvisa - com comodato de equipamentos e manutenção preventi | 2026-04-17T05:15:54+00:00 | 2026-05-04T07:00:00+00:00 | |
| Registro de preços para contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos e mobiliários a serem utilizados pela prefeitur | 2026-04-17T05:15:17+00:00 | 2026-05-06T06:30:00+00:00 | 547,968 BRL |
| Gás GLP e Outros Gases - republicação de itens e grupos desertos | 2026-04-17T05:15:05+00:00 | 2026-05-05T07:00:00+00:00 | 106,858 BRL |
| Aquisição de materiais hidráulicos, tubos e conexões em PVC/PBS, para reposição ao estoque da Seção de Almoxarifado, conforme Term | 2026-04-17T05:14:43+00:00 | 2026-05-11T07:00:00+00:00 | 34,418 BRL |
| Contratação de empresa especializada visando eventual fornecimento de gêneros alimentícios para as solenidades e outros eventos co | 2026-04-17T05:14:41+00:00 | 2026-05-06T07:00:00+00:00 | 64,147 BRL |
| Contratação de empresa de engenharia visando a execução de obra de edificações residenciais do programa FNHIS do município de Boa | 2026-04-17T05:14:39+00:00 | 2026-05-06T07:00:00+00:00 | 2,857,905 BRL |
| Mão de obra e peças para refrigeradores e freezers indrell | 2026-04-17T05:13:53+00:00 | 2026-05-07T07:00:00+00:00 | |
| Aquisição de Ração para Animais da Embrapa Caprinos, conforme Termo de Referencia | 2026-04-17T05:13:42+00:00 | 2026-05-04T08:00:00+00:00 | |
| Aquisição de equipamentos e mobiliários médico-hospitalares para o complexo hospitalar irmã dulce – chid | 2026-04-17T05:13:29+00:00 | 2026-05-06T07:30:00+00:00 | 16,628,442 BRL |
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e insumos de saúde para as unidades da secretaria municipal de | 2026-04-17T05:12:50+00:00 | 2026-05-04T07:00:00+00:00 | 4,101,762 BRL |
| Aquisição de cestas básicas e kits de higiene pessoal para atendimento dos programas sociais da Secretaria Municipal de Assistênci | 2026-04-17T05:12:00+00:00 | 2026-05-06T06:00:00+00:00 | 132,592 BRL |
| Registro de preços para eventual e futura aquisição de medicamentos manipulados para a manutenção do atendimento de pacientes nas | 2026-04-17T05:11:47+00:00 | 2026-05-05T06:00:00+00:00 | 302,626 BRL |
| Aquisição de medicamentos, substâncias, produtos, materiais e equipamentos para uso médico-veterinário, nos termos estabelecidos n | 2026-04-17T05:11:10+00:00 | 2026-05-06T07:00:00+00:00 | 57,743 BRL |
| O objeto do presente registro de preços é a escolha da proposta mais vantajosa para fins de contratação de empresa especializada n | 2026-04-17T05:10:19+00:00 | 2026-05-04T07:00:00+00:00 | 1,169,121 BRL |
| Aquisição de materiais administrativos e pedagógicos, e materiais esportivos | 2026-04-17T05:10:15+00:00 | 2026-05-04T08:00:00+00:00 | 413,494 BRL |
| Sistema de registro de preços para aquisição de insumos e reagentes com equipamento em regime de comodato para o laboratório de an | 2026-04-17T05:09:46+00:00 | 2026-05-04T06:00:00+00:00 |
Never miss a Construction tender in Brazil.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial