Government tenders in Estonia.
TenderYeti indexes 101.3k Estonia procurement notices from 1 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
101.3k
tenders indexed
583
last 30 days
120
last 7 days
1
portals monitored
Coverage
TenderYeti aggregates Estonia government tenders from 1 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Estonia government contracts
- Register on the portal. Each Estonia government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Estonia tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Estonia tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Estonia tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Estonia tenders
| Title | Buyer | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Halvaaliini automatiseerimine | aktsiaselts MARMITON | 2026-08-14T12:23:08.008000+00:00 | 2026-09-02T08:00:00+00:00 | |
| Tartu linnas viie bussiootepaviljoni ostmine ja paigaldamine | Tartu Linnatransport | 2026-08-14T12:00:04.004000+00:00 | 2026-09-01T07:00:00+00:00 | |
| Hiiumaa jäätmejaama ohtlike jäätmete kuuri laiendamine | Hiiumaa Jäätmejaam OÜ | 2026-08-14T12:00:04.004000+00:00 | 2026-09-14T09:00:00+00:00 | |
| VMWare litsentsid 2026 | Riigiside Sihtasutus | 2026-08-14T12:00:03.003000+00:00 | 2026-08-24T08:00:00+00:00 | |
| Remonditööde teostamine Narva Linna munitsipaalkorterites | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 2026-08-14T12:00:02.002000+00:00 | 2026-09-09T07:00:00+00:00 | |
| Veeam litsentsid 2026 | Riigiside Sihtasutus | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-08-24T09:00:00+00:00 | |
| Metallkonteinerid külakeskustesse | Kadrina Vallavalitsus | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-08-31T07:00:00+00:00 | |
| Külmaseadmete CO2-le üleviimine | aktsiaselts MARMITON | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-09-01T08:00:00+00:00 | |
| Üldotstarbelised võrgulülitid | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-09-01T09:00:00+00:00 | |
| Plastikust prügikonteinerid külakeskustesse | Kadrina Vallavalitsus | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-08-31T07:00:00+00:00 | |
| Pärnu keskuslinna tänavavalgustuse taristu kaardistamine | Pärnu Linnavalitsus | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-08-31T09:00:00+00:00 | |
| Lõhkeaineosakeste avastamise seadmete ost. Kordushange | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-08-31T09:00:00+00:00 | |
| Küpsiseliini Correxisse pakkimise automatiseerimine ning jahutusliini pikendamine | aktsiaselts MARMITON | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-09-01T08:00:00+00:00 | |
| Koduteenuse "Kodupesa" ruumide rekonstrueerimine | Antsla Vallavalitsus | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-08-28T06:00:00+00:00 | |
| Luunja Keskkooli põhiprojekti koostamine | Luunja Vallavalitsus | 2026-08-14T12:00:01.001000+00:00 | 2026-09-11T06:00:00+00:00 | |
| Riigitee 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 0,17-1,18 ja kohaliku tee nr 6530347 Varivere tee km 0,04-0,26 lõikude jalgratta- ja | Transpordiamet | 2026-08-14T12:00:00+00:00 | 2026-08-25T06:00:00+00:00 | |
| Hakkepuidu ost Jüri ja Vaida katlamajadele | Aktsiaselts ELVESO | 2026-08-14T12:00:00+00:00 | 2026-09-07T08:00:00+00:00 | |
| Trummi tänava piirkonna sademevee lahenduse põhiprojektile muudatusprojekti koostamine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 2026-08-14T07:00:07.007000+00:00 | 2026-09-01T10:00:00+00:00 | |
| Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, ALARA I:PAL 6 kV fiider, Leetse 6 kV haruliini remont, juhtme vahetus (IP8333) | Elektrilevi OÜ | 2026-08-14T07:00:02.002000+00:00 | 2026-08-25T08:00:00+00:00 | |
| Postiteenuse tellimine Maksu- ja Tolliametile | Riigi Tugiteenuste Keskus | 2026-08-14T04:00:21.021000+00:00 | 2026-09-01T08:00:00+00:00 |
Related on TenderYeti
Estonia by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Learn
Never miss a Estonia tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial