Government tenders in Finland.
TenderYeti indexes 21.1k Finland procurement notices from 2 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
21.1k
tenders indexed
1.2k
last 30 days
405
last 7 days
2
portals monitored
Coverage
TenderYeti aggregates Finland government tenders from 2 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Finland government contracts
- Register on the portal. Each Finland government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Finland tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Finland tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Finland tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Finland tenders
| Title | Buyer | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Vammaisten lasten ja nuorten asumisyksikkö Rovaniemi, KVR -urakka; Lapin hyvinvointialue | Lapin hyvinvointialue | 2026-08-15T10:05:02.545000+00:00 | 2026-09-25T09:00:00+00:00 | |
| Vaativan tason sijaishuoltoyksikkö Tornio, KVR-urakka; Lapin hyvinvointialue | Lapin hyvinvointialue | 2026-08-15T10:05:02.431000+00:00 | 2026-09-25T09:00:00+00:00 | |
| Rivning och uppbyggnad av församlingshemmet Olofgården | Jomala Församling | 2026-08-14T16:45:04.679000+00:00 | 2026-09-15T13:00:00+00:00 | |
| Terrace renovation project of the Nordic Pavilion in Venice, Italy, and other additional works | Ulkoministeriö | 2026-08-14T14:27:52.017000+00:00 | 2026-09-30T12:00:00+00:00 | |
| Heinolan pitäjänkirkko sisäilmasaneeraus | Heinolan seurakunta | 2026-08-14T13:27:12.212000+00:00 | 2026-08-28T09:00:00+00:00 | 1,300,000 EUR |
| Rakennuttaminen, rakennustyön valvonta, yleisvalvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, Kuopion Opiskelija- asunnot Oy | Sansia Oy | 2026-08-14T12:55:52.911000+00:00 | 2026-09-04T09:00:00+00:00 | 160,000 EUR |
| Kutsu markkinavuoropuheluun - majoitus Coxan asiakkaille | Coxa Oy | 2026-08-14T12:24:04.549000+00:00 | 2026-09-07T09:00:00+00:00 | |
| Markkinakartoitus koskien kuvantavan virtausmikroskopiajärjestelmän hankintaa | Suomen ympäristökeskus | 2026-08-14T12:12:06.240000+00:00 | 2026-08-28T12:00:00+00:00 | 120,000 EUR |
| Hakakujan rakentaminen välillä Pulkkilantie - jäähalli | Haapaveden kaupunki | 2026-08-14T11:58:47.072000+00:00 | 2026-08-16T09:00:00+00:00 | |
| Konelumityöt Riverian Joensuussa sijaitsevissa kiinteistöissä 1.10.2026 alkaen | Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria | 2026-08-14T11:06:51.555000+00:00 | 2026-08-31T09:00:00+00:00 | |
| TIETOPYYNTÖ: Hermes -järjestelmän ylläpitosopimus | Pohjois-Savon hyvinvointialue | 2026-08-14T11:02:10.467000+00:00 | 2026-08-31T09:00:00+00:00 | |
| Anropsstyrd lokaltrafik i Larsmo | Larsmo Kommun | 2026-08-14T10:52:12.399000+00:00 | 2027-02-14T10:52:12.399000+00:00 | 80,000 EUR |
| Vt 9 kiertoreittijärjestelyt, Siilinjärvi | Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus | 2026-08-14T10:09:24.972000+00:00 | 2026-08-28T10:00:00+00:00 | |
| Puomilaitteisto sekä ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmä Nokian kaupungin materiaalien vastaanottopaikoille | Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy | 2026-08-14T10:04:44.214000+00:00 | 2026-09-07T12:00:00+00:00 | |
| Shadow payroll -palkanlaskenta- ja työnantajavelvoitepalvelut | Turun Ammattikorkeakoulu Oy | 2026-08-14T09:59:31.021000+00:00 | 2027-02-14T09:59:31.021000+00:00 | 9,000 EUR |
| Latukoneen hankinta | Kemin kaupunki | 2026-08-14T09:41:48.002000+00:00 | 2026-08-21T05:00:00+00:00 | |
| Sisäilma-asiantuntijan työt sekä rakennustekniset kuntotutkimus- ja mittauspalvelut | Ylivieskan kaupunki | 2026-08-14T09:39:47.722000+00:00 | 2027-02-14T09:39:47.722000+00:00 | 100,000 EUR |
| Siirtotilojen materiaalit | Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä | 2026-08-14T09:21:20.941000+00:00 | 2026-08-28T09:00:00+00:00 | |
| SIS Kaideurakka 2026 | Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ja | 2026-08-14T08:44:30.172000+00:00 | 2026-09-04T06:00:00+00:00 | |
| Liukuvalettavien betonireunatukien teko 594266 / 2026 | Pieksämäen kaupunki | 2026-08-14T08:35:56.548000+00:00 | 2027-02-14T08:35:56.548000+00:00 | 18,400 EUR |
Related on TenderYeti
Finland by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Learn
Never miss a Finland tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial