Hospitality & Recreation tenders in Italy.
39 hospitality & recreation government procurement notices published by Italy public buyers, aggregated from 2 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Hotels, catering, conferences, cultural and sports services." sector to just Italy — see All Italy tenders for every Italy sector, or All Hospitality & Recreation tenders for Hospitality & Recreation tenders globally.
39
tenders indexed
0
last 30 days
0
last 7 days
2
portals
How to bid on Hospitality & Recreation tenders in Italy
- Register on the country's portals. Each Italy government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows hospitality & recreation tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Hospitality & Recreation tenders in Italy typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Italy tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Hospitality & Recreation tenders in Italy
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| Servizi di digitalizzazione degli archivi cartacei delle Amministrazioni toscane | — | — | 28,800,000 EUR |
| Servizio di supporto specialistico per le attività legate alla digitalizzazione di beni culturali lombardi finanziato attraverso i | — | — | 670,000 EUR |
| SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE) PER LA COMUNITÁ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA | — | — | 1,153,354 EUR |
| PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI DI BIBLIOTECA PER LE BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | — | — | 964,044 EUR |
| Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIEN | — | — | 2,492,988 EUR |
| AFFIDAMENTO IN FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E FORNITURA PASTI PER AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO, CO | — | — | 4,808,902 EUR |
| PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP E VIDIMAZIONE ACCESSI PRESSO I MONUMENTI CIV | — | — | 749,198 EUR |
| APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI conforme | — | — | 3,981,626 EUR |
| Affidamento dei servizi del Museo di Storia Naturale di Calimera e dell’immobile comunale già utilizzato allo scopo nonché del Cen | — | — | 2,257,500 EUR |
| GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE, INFERMIERISTICO, DI LAVANDERIA, DI RISTOR | — | — | 3,399,000 EUR |
| AUSL - Mensa Diffusa | — | — | 2,592,000 EUR |
| Accordo quadro servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e difficoltà socio-economica | — | — | 2,396,619 EUR |
| Dialogo competitivo congiunto servizio ristorazione | — | — | 7,164,000 EUR |
| 04.25 SAR Affidamento del servizio di ristorazione scolastica, nido d’infanzia, utenza sociale, residenza sanitaria assistenziale | — | — | 1,709,462 EUR |
| Gara 1/Aperta/2025-Gestione integrata dei beni del Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia,book shop,parco geobotanico del Mediterra | — | — | 3,251,150 EUR |
| SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | — | — | 5,820,000 EUR |
| PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMA | — | — | 831,519 EUR |
| FC23SER111 | Servizio di ripresa video a scopo formativo, informativo e scientifico e gestione dei connessi progetti multimediali | — | — | 1,039,818 EUR |
| Disposizione Presidenziale n. 27517 del 23.01.2025 - INFN-LNL: Servizio mensa a ridotto impatto ambientale, gestione del bar e ser | — | — | 1,758,253 EUR |
| SUA Provincia per ente committente Comune di Auronzo di Cadore. Affidamento gestione dei servizi di informazione e accoglienza tur | — | — | 783,227 EUR |
Never miss a Hospitality & Recreation tender in Italy.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial