IT & Software tenders in Paraguay.
1.2k it & software government procurement notices published by Paraguay public buyers, aggregated from 1 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Software licences, SaaS, systems integration, IT services." sector to just Paraguay — see All Paraguay tenders for every Paraguay sector, or All IT & Software tenders for IT & Software tenders globally.
1.2k
tenders indexed
88
last 30 days
0
last 7 days
1
portals
How to bid on IT & Software tenders in Paraguay
- Register on the country's portals. Each Paraguay government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows it & software tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. IT & Software tenders in Paraguay typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Paraguay tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent IT & Software tenders in Paraguay
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN | 2026-09-10T21:34:00+00:00 | 2026-09-21T13:00:00+00:00 | 140,928,407 PYG |
| Servicio de reacondicionamiento de aberturas, con provisión e instalación de vidrio templado - Plurianual | 2026-09-10T20:54:40+00:00 | 2026-09-24T11:40:00+00:00 | 104,600,000 PYG |
| Puesta en Valor de la Catedral Santa Rosa de Lima - Segunda Etapa | 2026-09-10T20:08:23+00:00 | 2026-09-29T14:00:00+00:00 | 1,381,888,653 PYG |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAME | 2026-09-10T17:14:24+00:00 | 2026-09-21T12:00:00+00:00 | 184,500,000 PYG |
| PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINAS DE COSER PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL TALLER TEXTIL DEL CENTRO DE | 2026-09-10T17:05:45+00:00 | 2026-09-22T13:00:00+00:00 | 248,175,000 PYG |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO ITAPÚA POTY KM 47 - BARRIO SAN ISIDRO, TRAMO CENTRO URBANO KM 49- ITAPUA POTY Y CAMINO ITAPÚA | 2026-09-10T16:27:53+00:00 | 2026-09-25T11:40:00+00:00 | 173,345,176 PYG |
| Lp2041-26 Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y Comunicación, bajo la Modalidad de Contrato Abierto | 2026-09-10T15:25:16+00:00 | 2026-09-29T13:00:00+00:00 | 4,001,377,262 PYG |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAS EN PLAZAS | 2026-09-10T15:02:09+00:00 | 2026-09-23T11:05:00+00:00 | 393,394,400 PYG |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN | 2026-09-10T14:58:59+00:00 | 2026-09-21T11:30:00+00:00 | 350,000,000 PYG |
| Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de equipos de aires acondicionados para el INE | 2026-09-10T14:19:09+00:00 | 2026-09-30T13:00:00+00:00 | 130,000,000 PYG |
| ADQUISICIÓN DE ENSERES VARIOS | 2026-09-10T13:36:01+00:00 | 2026-09-21T13:00:00+00:00 | 48,754,734 PYG |
| OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2026-09-10T13:19:38+00:00 | 2026-09-29T11:05:00+00:00 | 1,826,304,017 PYG |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTUARIOS EN LA PLAZA LAS MERCEDES | 2026-09-10T04:24:29+00:00 | 2026-09-22T11:30:00+00:00 | 239,334,190 PYG |
| CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE | 2026-09-10T03:43:25+00:00 | 2026-09-24T12:00:00+00:00 | 54,921,147 PYG |
| Construccion de Veredas - en Cercanias instituciones Educativas (Escuela Adela Sperati, Colegio Maria Auxiliadora, y Colegio Espir | 2026-09-10T03:18:14+00:00 | 2026-09-23T13:10:00+00:00 | 387,139,874 PYG |
| Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para 50 viviendas | 2026-09-10T02:42:34+00:00 | 2026-09-23T12:30:00+00:00 | 115,600,000 PYG |
| CONSTRUCCION DE COCINA PROGRAMA HAMBRE CERO EN LA ESC. BAS. N° 5362 MUJER PARAGUAYA | 2026-09-10T01:41:09+00:00 | 2026-09-21T14:00:00+00:00 | 100,000,000 PYG |
| Construcción de Pavimento Tipo Empedrado y Drenaje en Localidad Yata'i | 2026-09-09T21:37:01+00:00 | 2026-09-21T11:30:00+00:00 | 115,770,000 PYG |
| Lp2055-26 Diseño, Suministro e Instalación para la Rehabilitación y Modernización Electromecánica del Complejo Hidroeléctrico Acar | 2026-09-09T20:56:07+00:00 | 2026-10-30T13:00:00+00:00 | 66,068,689 USD |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 1ra INFANCIA 5,80m x 6,80m CON TECHOS DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 3753 SAGRADA FAMILIA | 2026-09-09T20:51:12+00:00 | 2026-09-21T12:00:00+00:00 | 226,627,165 PYG |
Never miss a IT & Software tender in Paraguay.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial