Government tenders in Portugal.
TenderYeti indexes 1.7k Portugal procurement notices from 3 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
1.7k
tenders indexed
287
last 30 days
124
last 7 days
3
portals monitored
Coverage
TenderYeti aggregates Portugal government tenders from 3 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Portugal government contracts
- Register on the portal. Each Portugal government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Portugal tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Portugal tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Portugal tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Portugal tenders
| Title | Buyer | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura de servidor dedicada. | Universidade Nova de Lisboa | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-05-20T22:00:00+00:00 | 42,588 EUR |
| Aquisição de equipamento informático, equipamento mobiliário e equipamentos/eletrodomésticos destinados à instalação e funcionamen | Associação Desportiva e Recreativa - Centro Cultural e Socia | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-07-29T22:00:00+00:00 | 250,354 EUR |
| Serviços de técnico de desporto de natação - Nº10-PMA-2026 | Freguesia de Alcântara | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-01-13T23:00:00+00:00 | 10,000 EUR |
| Serviços de técnico de desporto de natação - Nº11-PMA-2026 | Freguesia de Alcântara | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-01-04T23:00:00+00:00 | 8,000 EUR |
| O presente procedimento tem como objeto o Fornecimento e Montagem de Equipamentos de Ar Condicionado, de gama média, a instalar em | Município de São Brás de Alportel | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-04T22:00:00+00:00 | 37,780 EUR |
| Fornecimento contínuo de material de pintura | Município de Mangualde | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 24,471 EUR |
| Locação de equipamentos técnicos de fornecimento de energia para apoio aos eventos inseridos na programação cultural do Há Fest 20 | Município de Amarante | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 6,538 EUR |
| Aquisição de Serviços para a Realização do espetáculo de Paulo de Carvalho para o Município de Vila Nova de Gaia | Município de Vila Nova de Gaia | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 9,460 EUR |
| Serviços de técnico de desporto de natação - Nº05-PMA-2026 | Freguesia de Alcântara | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-01-04T23:00:00+00:00 | 10,000 EUR |
| Serviço em regime de avença para as funções de monitor de CAF/AAF Nº08-CAF_SA-2026 | Freguesia de Alcântara | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-01-04T23:00:00+00:00 | 10,800 EUR |
| Contratação excluída, nos termos do disposto no artigo 6.º A do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, para a “Aquis | Município de Óbidos | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-07-30T22:00:00+00:00 | 75,790 EUR |
| Aquisição de serviços de fornecimento de gás GPL em depósito exclusivo REPSOL para 2026 – ES Gama Barros | Município de Sintra | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-07-20T22:00:00+00:00 | 11,000 EUR |
| LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE AR CONDICIONADO PARA A LOJA DE CIDADÃO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 18,690 EUR |
| AD/29/2026/UFCP - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI | Município do Cartaxo | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-07-23T22:00:00+00:00 | 19,990 EUR |
| 2026000859/HFAR-Aquisição de Medicamentos | ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-05-26T22:00:00+00:00 | 705 EUR |
| Espectáculos Musicais - Banda Santa Maria; Banda Irmãos Verdades; Programa Domingão SIC e Zé Praia; Cláudia Nayara e David Antunes | Município das Caldas da Rainha | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 41,500 EUR |
| LOCAÇÃO OPERACIONAL DE UMA VARREDORA - 4m3 | GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E. | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 41,200 EUR |
| Aquisição de serviços de Publicidade | Município de Portimão | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 7,000 EUR |
| Aquisição de serviços de repintura de sinalização horizontal na área da Freguesia do Lumiar, por requisição | Freguesia do Lumiar | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-07-27T22:00:00+00:00 | 27,200 EUR |
| Aquisição de equipamento informático, equipamento mobiliário e equipamentos/eletrodomésticos destinados à instalação e funcionamen | Associação Desportiva e Recreativa - Centro Cultural e Socia | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-07-29T22:00:00+00:00 | 30,277 EUR |
Related on TenderYeti
Portugal by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Learn
Never miss a Portugal tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial