IT & Software tenders in Spain.
3.0k it & software government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 2 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Software licences, SaaS, systems integration, IT services." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All IT & Software tenders for IT & Software tenders globally.
3.0k
tenders indexed
92
last 30 days
14
last 7 days
2
portals
How to bid on IT & Software tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows it & software tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. IT & Software tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent IT & Software tenders in Spain
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| Contratación do subministro do hosting dun CPD Cloud para albergar os sistemas de gravación de sesións plenarias dos concellos da | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 2026-05-25T21:59:00+00:00 | 48,000 EUR |
| Servicio de consultoría en la gestión del Proyecto Europeo JETSKIR del Programa INTERREG EUROPE | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 2026-05-26T11:00:00+00:00 | 24,000 EUR |
| Suscripción a servicios de soporte de nivel empresarial para los balanceadores KEMP propiedad de umivale Activa instalados en Reus | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 2026-08-07T12:00:00+00:00 | 14,000 EUR |
| Servicio de suscripción a plataforma de asistente de inteligencia artificial para el Ayuntamiento de Calp (Alicante) | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 2026-08-31T08:00:00+00:00 | 24,174 EUR |
| Contrato de suministro de suscripción de licenciamiento Power Bi Fabric64 por un período de 12 meses para el Organismo Estatal de | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | 2026-08-31T13:00:00+00:00 | 65,000 EUR |
| Suministro De Licencias De Software Para El Ends (5005) (Ministerio Para La Transformación Digital Y De La Función Pública-Agencia | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | — | 70,963 EUR |
| Suministro de licencias de suscripción Adobe Creative Cloud | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-08-25T11:00:00+00:00 | 106,260 EUR |
| Consultoría para la puesta en marcha de 5 espacios Nubeteca en 2026 | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-06-10T12:00:00+00:00 | 16,529 EUR |
| Servicios de ciber-seguridad del dato clínico (securización informática y procedimental del espacio de datos ómicos, clínicos y ad | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-09-14T21:59:00+00:00 | 335,000 EUR |
| Contratación de los Servicios de suscripción de pago por uso de las tecnologías de la nube/cloud hiperescalar con servicio gestion | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-06-30T12:00:00+00:00 | 1,546,000 EUR |
| Suministro de licencias de software de productividad, colaboración e inteligencia artificial en el puesto de usuario, incluyendo h | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-07-03T13:00:00+00:00 | 104,595 EUR |
| Servicios de carácter informático necesarios para el mantenimiento y desarrollo de Cuadros de Mando | 2026-08-08T22:00:00+00:00 | 2026-09-10T12:00:00+00:00 | 586,946 EUR |
| Servicio de implantación y mantenimiento de un sistema de información para la gestión de recursos humanos y económico-financiera d | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-09-17T17:00:00+00:00 | 3,883,002 EUR |
| Constituye el objeto del presente contrato la prestación integral del servicio de elaboración, impresión, gestión, transporte, cus | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-28T21:59:00+00:00 | 459,401 EUR |
| Contrato de servicios para la implantación de un módulo adicional a la plataforma de contratación existente, para la digitalizació | 2026-08-07T14:45:10.621000+00:00 | 2026-08-06T12:00:00+00:00 | 57,834 EUR |
| Suministro De Licencias De Herramientas Basadas En Inteligencia Artificial Para Asistencia Técnica. (Ministerio De La Presidencia, | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | — | 14,510 EUR |
| Suministro De La Suscripción Liferay Para El Ministerio De Educación, Formación Profesional Y Deportes (Ministerio De Educación, F | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | — | 34,711 EUR |
| El servicio de anonimización de documentos del Ayuntamiento de Avilés. | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 2026-08-24T11:00:00+00:00 | 34,477 EUR |
| Contrato de suministro de renovación de la suscripción y el servicio de mantenimiento y soporte de la solución arexdata implantada | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 2026-09-03T06:30:00+00:00 | 78,116 EUR |
| El objeto del contrato al que se refiere este pliego es el suministro y activación de licencias Microsoft para la Cámara de Cuenta | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 2026-07-06T21:59:00+00:00 | 56,645 EUR |
Never miss a IT & Software tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial