Government tenders in Ukraine.
TenderYeti indexes 659.0k Ukraine procurement notices from 1 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
659.0k
tenders indexed
117.9k
last 30 days
37.2k
last 7 days
1
portals monitored
Coverage
TenderYeti aggregates Ukraine government tenders from 1 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Ukraine government contracts
- Register on the portal. Each Ukraine government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Ukraine tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Ukraine tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Ukraine tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Ukraine tenders
| Title | Buyer | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| Послуги планового гарантійного технічного обслуговування транспортних засобів | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській та Чернігів | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 26,812 UAH |
| Портландцемент CEM I 42,5R (ПЦ I М500Р-Д0) | Вінницяоблводоканал, Вінницька область | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-20T22:00:00+00:00 | 72,108 UAH |
| «Гальванічні елементи» | Військова частина А1789, Київська область | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-10-05T22:00:00+00:00 | 73,200 UAH |
| ДК 021:2015 – 24910000-6 «Клеї» (Клей будівельний) | Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційн | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 57,747 UAH |
| Запасні частини | Військова частина Т0930 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-10-02T22:00:00+00:00 | 1,350,000 UAH |
| Код ДК 021:2015: 38340000-0 — Прилади для вимірювання величин (Оптичний рефлектометр MAX-730D-SM8 або еквівалент) | Військова частина А0476 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-18T22:00:00+00:00 | 775,962 UAH |
| Серверне обладнання, 2 лоти | Служба зовнішньої розвідки України, м. Київ | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 6,747,840 UAH |
| Макети деактивованої вогнепальної зброї | КАМ’ЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-29T22:00:00+00:00 | 313,333 UAH |
| Автомобіль швидкої медичної допомоги типу В (ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі) | КЗ ЛОР "Львівський обласний медичний фаховий коледж", Львівс | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-23T22:00:00+00:00 | 4,205,607 UAH |
| ДК 021:2015:45440000 – 3 Фарбування та скління (Послуга з нанесення (наклеювання) захисної плівки (бронеплівки) на скло вікон буді | Державне некомерційне підприємство "Національний інститут ра | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-27T22:00:00+00:00 | 428,961 UAH |
| Комутатор РоЕ комутатор | Військова частина 1493 (94 прикордонний загін), Закарпатська | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 185,000 UAH |
| Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Олени Теліги, 35-Г у Шевченківському районі м. Києва за кодом ДК 021:2 | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування ж | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 326,667 UAH |
| Інвертор гібридний SUN-15K-SG05LP3-EUSM2 | Військова частина А4773 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-10-05T22:00:00+00:00 | 109,610 UAH |
| Бензин А-95 (Євро 5), талон | Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна с | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-29T22:00:00+00:00 | 93,000 UAH |
| Послуга з використання (експлуатації) спортивних споруд та спортивного обладнання (ДК 021:2015: 92620000-3 — Послуги, пов’язані з | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 516,181 UAH |
| ДК 021:2015 код 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Технічне обслуговування пасажирського ліфта для філії "Кані | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго", Київська об | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-02T22:00:00+00:00 | 116,667 UAH |
| послуги з організації шкільного харчування | МАМАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА, Чернівецька область | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 6,055,560 UAH |
| N штир прямий роз'єм G37 (SLL-400) польового монтажу – (ДК 021:2015: 44320000-9 – «Кабелі та супутня продукція» за ДК 021:2015 Єди | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9951 | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-17T22:00:00+00:00 | 75,000 UAH |
| Римська штора, жалюзі, рулонна штора | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕД | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-29T22:00:00+00:00 | 285,780 UAH |
| Набір для виявлення РНК вірусу грипу типу А методом ПЛР-РЧ (100 досліджень); Набір для виявлення РНК вірусу хвороби Ньюкасла мето | ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ | 2026-09-30T22:00:00+00:00 | 2026-09-20T22:00:00+00:00 | 247,360 UAH |
Related on TenderYeti
Ukraine by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Learn
Never miss a Ukraine tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial