Energy & Food tenders in Argentina.
21 energy & food government procurement notices published by Argentina public buyers, aggregated from 1 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Petroleum, gas, electricity, renewables, food & catering." sector to just Argentina — see All Argentina tenders for every Argentina sector, or All Energy & Food tenders for Energy & Food tenders globally.
21
tenders indexed
0
last 30 days
0
last 7 days
1
portals
How to bid on Energy & Food tenders in Argentina
- Register on the country's portals. Each Argentina government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows energy & food tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Energy & Food tenders in Argentina typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Argentina tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Energy & Food tenders in Argentina
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento y revisión Sistema de Detección y extinción de incendios Datacenter | 2026-01-04T14:13:21+00:00 | 2025-12-17T09:00:00+00:00 | 5,458,842 ARS |
| Servicio de traslado de Artistas a Festival de Cosquín 2026. Córdoba. Subsecretaría de Cultura | 2026-01-04T14:13:16+00:00 | 2026-01-06T06:00:00+00:00 | 16,800,000 ARS |
| LIC. PÚB. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA FRIGORIFICO CÁMARA CEDAF | 2026-01-04T14:13:07+00:00 | 2025-12-09T09:00:00+00:00 | 5,500,000 ARS |
| LICITACION DEL SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA | 2026-01-04T14:12:42+00:00 | 2025-12-18T07:00:00+00:00 | 644,070,160 ARS |
| Servicio de multimedia, ítem Nº 3 desierto Feria del Libro en San Rafael. Subsecretaría de Cultura.- | 2026-01-04T14:12:02+00:00 | 2025-09-22T06:00:00+00:00 | 6,000,000 ARS |
| Servicio de traslado de Artistas a Festival de Laborde Córdoba, Subsecretaría de Cultura | 2026-01-04T14:11:54+00:00 | 2026-01-08T06:00:00+00:00 | 9,520,000 ARS |
| BIOINGENIERIA-SERVICIO-PRUEBA HIDRAULICA DE CALDERIN DE AUTOCLAVE | 2026-01-04T14:11:36+00:00 | 2025-11-11T06:00:00+00:00 | 5,088,350 ARS |
| SOLICITUD SERVICE DE AIRES ACONDICIONADOS | 2026-01-04T14:11:34+00:00 | 2025-10-28T09:00:00+00:00 | 2,000,000 ARS |
| HIGIENE Y SEGURIDAD/SERVICIO/SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO | 2026-01-04T14:11:33+00:00 | 2025-10-21T07:30:00+00:00 | 562,500 ARS |
| SERVICIO DE PROGRAMACIÓN POR HORA DESDE NOVIEMBRE 2025 | 2026-01-04T14:11:15+00:00 | 2025-11-14T06:00:00+00:00 | 4,800,000 ARS |
| LICITACION PUBLICA ANTEOJOS PARA PACIENTES DE PRISYS | 2026-01-04T14:11:12+00:00 | 2025-10-30T09:30:00+00:00 | 35,700,000 ARS |
| LICITACIÓN PÚBLICA MONTO MENOR- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO EDILICIO | 2026-01-04T14:10:52+00:00 | 2025-12-30T07:00:00+00:00 | 80,784,000 ARS |
| EX-2025-07000100 SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN | 2026-01-04T14:10:42+00:00 | 2025-11-03T06:30:00+00:00 | 91,200,000 ARS |
| Llamado a Licitacion Publica por compra de inmueble | 2026-01-04T14:10:26+00:00 | 2025-11-06T07:00:00+00:00 | 785,400,000 ARS |
| Llamado a contratación directa por compra de inmueble en zona sur. | 2026-01-04T14:10:20+00:00 | 2025-11-20T07:00:00+00:00 | 785,400,000 ARS |
| ´Servicio de multimedia en el Marco de COMECOCO 2025. Encuentro de Industrias Creativas. | 2026-01-04T14:09:40+00:00 | 2025-08-25T05:00:00+00:00 | 8,545,000 ARS |
| Servicio de multimedia en el Marco de COMECOCO 2025. Subsecretaría de Cultura | 2026-01-04T14:09:00+00:00 | 2025-09-02T05:00:00+00:00 | 8,545,000 ARS |
| CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 2026-01-04T14:08:57+00:00 | 2025-12-11T09:00:00+00:00 | 3,000,000 ARS |
| SERVICIO DE RECARGA ANUAL DE MATAFUEGOS Y PRUEBA HIDRAULICA DE MANGUERAS | 2026-01-04T14:08:52+00:00 | 2025-11-28T09:00:00+00:00 | 28,849,218 ARS |
| Servicio de Multimedia en el Marco de Feria del Libro 2025. Subsecretaría de Cultura | 2026-01-04T14:08:20+00:00 | 2025-09-04T07:00:00+00:00 | 72,950,000 ARS |
Never miss a Energy & Food tender in Argentina.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial