Government tenders in Guatemala.
TenderYeti indexes 111.7k Guatemala procurement notices from 1 public portals, updated continuously. The AI scores every notice 0–1 against your keywords, so you only get emails for the ones worth your bid team's time.
111.7k
tenders indexed
0
last 30 days
0
last 7 days
1
portals monitored
Coverage
TenderYeti aggregates Guatemala government tenders from 1 public procurement sources — national portals, ministry-level systems, and regional agency feeds — into a single search index scored by AI for relevance to your business.
How to bid on Guatemala government contracts
- Register on the portal. Each Guatemala government portal above requires a supplier registration. TenderYeti indexes the notices — you handle registration and bid submission directly with the buyer.
- Set up alerts. Use TenderYeti's keyword + AI-relevance filtering to get one daily digest of new Guatemala tenders that match your business.
- Read the notice carefully. Watch for eligibility criteria, minimum turnover requirements, and language requirements — most Guatemala tenders publish in the local language and require bids in the same language.
- Prepare and submit before the deadline. Guatemala tender deadlines are strict; late submissions are automatically disqualified.
Recent Guatemala tenders
| Title | Buyer | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DESPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2026-01-05T22:32:35+00:00 | — | |
| SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DESPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2026-01-05T22:32:35+00:00 | — | |
| ADQUISICIÓN DE MICROBÚS | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2026-01-05T22:29:42+00:00 | — | |
| ADQUISICIÓN DE MICROBÚS | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2026-01-05T22:29:42+00:00 | — | |
| ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2026-01-05T22:27:04+00:00 | — | |
| ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2026-01-05T22:27:04+00:00 | — | |
| AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PEAJE, CABECERA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO | MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO | 2026-01-05T21:14:32+00:00 | 2025-12-17T17:25:52+00:00 | 674,400 GTQ |
| AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PEAJE, CABECERA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO | MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO | 2026-01-05T21:14:32+00:00 | 2025-12-17T17:25:52+00:00 | 674,400 GTQ |
| ARRENDAMIENTO DE SEIS CAMIONES DE VOLTEO DURANTE 80 DIAS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 2026-01-05T20:07:08+00:00 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE SEIS CAMIONES DE VOLTEO DURANTE 80 DIAS PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 2026-01-05T20:07:08+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE ARENA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 2026-01-05T20:04:38+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE ARENA PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 2026-01-05T20:04:38+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE PIEDRÍN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 2026-01-05T20:03:06+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE PIEDRÍN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | 2026-01-05T20:03:06+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE CEPILLADORA DE PAPA, PARA LA COOPERATIVA INTERCOM R.L. | COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBI | 2026-01-05T19:53:42+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE CEPILLADORA DE PAPA, PARA LA COOPERATIVA INTERCOM R.L. | COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBI | 2026-01-05T19:53:42+00:00 | — | |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A U | MINISTERIO DE ECONOMIA | 2026-01-05T19:42:37+00:00 | 2026-01-05T19:50:12+00:00 | 899,055 GTQ |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE A U | MINISTERIO DE ECONOMIA | 2026-01-05T19:42:37+00:00 | 2026-01-05T19:50:12+00:00 | 899,055 GTQ |
| SERVICIO DE ALIMENTACION DE 1,200 DESAYUNOS Y 2,250 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SOCIAL FIJO DE SANTA CATALINA LA TINTA DEL DEPARTAME | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2026-01-05T19:13:08+00:00 | — | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION DE 1,200 DESAYUNOS Y 2,250 ALMUERZOS PARA EL COMEDOR SOCIAL FIJO DE SANTA CATALINA LA TINTA DEL DEPARTAME | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2026-01-05T19:13:08+00:00 | — |
Related on TenderYeti
Guatemala by sector
Browse all: 60+ countries · 12 sectors · Portal guides · Learn
Never miss a Guatemala tender that matters.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry description — the daily digest is the fraction that's actually relevant to your business.
Start free trial