Energy & Food tenders in Guatemala.
794 energy & food government procurement notices published by Guatemala public buyers, aggregated from 1 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Petroleum, gas, electricity, renewables, food & catering." sector to just Guatemala — see All Guatemala tenders for every Guatemala sector, or All Energy & Food tenders for Energy & Food tenders globally.
794
tenders indexed
0
last 30 days
0
last 7 days
1
portals
How to bid on Energy & Food tenders in Guatemala
- Register on the country's portals. Each Guatemala government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows energy & food tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Energy & Food tenders in Guatemala typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Guatemala tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Energy & Food tenders in Guatemala
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES: GASOLINA REGULAR, GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICI | 2026-01-05T17:32:26+00:00 | — | |
| ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES: GASOLINA REGULAR, GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICI | 2026-01-05T17:32:26+00:00 | — | |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ASIGNADA A HOSPITAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ "LA CAPITANÍA" Y CAJA | 2026-01-05T16:24:58+00:00 | 2025-11-28T15:50:53+00:00 | 30,270 GTQ |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ASIGNADA A HOSPITAL DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ "LA CAPITANÍA" Y CAJA | 2026-01-05T16:24:58+00:00 | 2025-11-28T15:50:53+00:00 | 30,270 GTQ |
| LICITACIÓN PÚBLICA No. 01-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR | 2026-01-05T15:41:12+00:00 | 2025-05-16T17:16:22+00:00 | 1,169,550 GTQ |
| LICITACIÓN PÚBLICA No. 01-2025 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR | 2026-01-05T15:41:12+00:00 | 2025-05-16T17:16:22+00:00 | 1,169,550 GTQ |
| COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL. UNIDAD/1 GALÓN PPR 1941. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y PLATA ELÉCTRICA DEL IGSS HOSPITAL DE PATULUL SUCH | 2026-01-05T15:27:53+00:00 | 2026-01-05T15:35:03+00:00 | 41,552 GTQ |
| COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL. UNIDAD/1 GALÓN PPR 1941. PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y PLATA ELÉCTRICA DEL IGSS HOSPITAL DE PATULUL SUCH | 2026-01-05T15:27:53+00:00 | 2026-01-05T15:35:03+00:00 | 41,552 GTQ |
| COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHA | 2026-01-05T15:12:14+00:00 | 2025-12-19T12:11:08+00:00 | 500,000 GTQ |
| COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHA | 2026-01-05T15:12:14+00:00 | 2025-12-19T12:11:08+00:00 | 500,000 GTQ |
| MSPAS No. 2025-SUCH-CD110 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIÉSEL Y REGULAR PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA | 2026-01-05T14:52:19+00:00 | 2025-08-21T07:27:30+00:00 | 90,000 GTQ |
| MSPAS No. 2025-SUCH-CD110 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIÉSEL Y REGULAR PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA | 2026-01-05T14:52:19+00:00 | 2025-08-21T07:27:30+00:00 | 90,000 GTQ |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE VALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE JOYABAJ, EL QUICHÉ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 | 2026-01-05T14:08:29+00:00 | 2026-01-05T14:08:29+00:00 | 4,435,414 GTQ |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE VALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE JOYABAJ, EL QUICHÉ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 | 2026-01-05T14:08:29+00:00 | 2026-01-05T14:08:29+00:00 | 4,435,414 GTQ |
| COMPRA DE 23,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESSEL Y 2,600 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER 2026, PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA | 2026-01-05T13:39:58+00:00 | 2025-12-26T09:22:31+00:00 | 694,844 GTQ |
| COMPRA DE 23,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESSEL Y 2,600 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER 2026, PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA | 2026-01-05T13:39:58+00:00 | 2025-12-26T09:22:31+00:00 | 694,844 GTQ |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO 2026, MUNICIPALIDAD DE ASUNCION MITA, JUTIAPA | 2026-01-05T12:30:46+00:00 | — | |
| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO 2026, MUNICIPALIDAD DE ASUNCION MITA, JUTIAPA | 2026-01-05T12:30:46+00:00 | — | |
| GALONES DE DIESEL, GALONES DE GASOLINA SUPER, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL AÑO 2026 | 2026-01-05T12:03:50+00:00 | — | |
| GALONES DE DIESEL, GALONES DE GASOLINA SUPER, PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL AÑO 2026 | 2026-01-05T12:03:50+00:00 | — |
Never miss a Energy & Food tender in Guatemala.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial