Energy & Food tenders in Spain.
1.8k energy & food government procurement notices published by Spain public buyers, aggregated from 2 portals monitored by TenderYeti. The scope narrows the broader "Petroleum, gas, electricity, renewables, food & catering." sector to just Spain — see All Spain tenders for every Spain sector, or All Energy & Food tenders for Energy & Food tenders globally.
1.8k
tenders indexed
59
last 30 days
10
last 7 days
2
portals
How to bid on Energy & Food tenders in Spain
- Register on the country's portals. Each Spain government portal above requires a supplier registration before you can bid. Do this once per portal — TenderYeti indexes the notices, you handle the registration.
- Configure keyword and AI filters in your TenderYeti workspace so the daily digest only shows energy & food tenders that match your specific offering.
- Verify sector-specific eligibility requirements early. Energy & Food tenders in Spain typically require sector-specific certifications, references, or licences that take weeks to obtain — assess against the notice before writing the bid.
- Submit ahead of the deadline in the buyer's required language. Spain tenders are usually strict on both cutoff time and language of submission.
Recent Energy & Food tenders in Spain
| Title | Published | Deadline | Value |
|---|---|---|---|
| 1ª prórroga del Contrato Basado suministro energía eléctrica, derivado del acuerdo marco 2640/24/CSI Diputación de Valencia | 2026-08-13T22:00:00+00:00 | — | 3,193,388 EUR |
| Suministro de combustible para los vehículos del parque móvil del EPRTVIB en Mallorca (part forana). | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | — | 37,672 EUR |
| Suministro de combustible para los vehículos del parque móvil del EPRTVIB en Menorca. | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | — | 4,868 EUR |
| Contrato basado en el acuerdo marco de la Central de Contratación de la FEMP nº CC.-02/2024 para el suministro de electricidad en | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | — | 1,462,393 EUR |
| Suministro de combustible para los vehículos del parque móvil del EPRTVIB en Mallorca. | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | — | 1,441 EUR |
| Suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión en régimen de mercado libre de electricidad para el Ayuntamiento de Berlang | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-07-24T21:59:00+00:00 | 136,923 EUR |
| Productos de alimentación (huevos, lácteos y derivados) necesarios para la preparar el menú diario de las personas residentes en l | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | 2026-07-24T12:00:00+00:00 | 53,497 EUR |
| Suministro de combustible para los vehículos del parque móvil del EPRTVIB en Ibiza. | 2026-08-09T22:00:00+00:00 | — | 5,861 EUR |
| Suministro de Cestas de Navidad para los empleados de Puertos del Estado | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-09-09T10:30:00+00:00 | 51,000 EUR |
| Suministro de combustible y otros productos mediante tarjeta de cliente para el parque móvil de Enaire en la Región Canaria | 2026-08-07T22:00:00+00:00 | 2026-08-18T21:59:00+00:00 | 50,000 EUR |
| Contratación del suministro de energía eléctrica en Alta Tensión y Baja Tensión en los puntos de consumo de la Empresa Municipal d | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 2026-09-14T21:59:00+00:00 | 1,215,284 EUR |
| Suministro de agua envasada para los centros sociosanitarios de Ibiza. | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 2026-08-21T12:00:00+00:00 | 58,126 EUR |
| El objeto del presente contrato es la contratación del suministro de gas natural canalizado para atender la demanda energética de | 2026-08-06T22:00:00+00:00 | 2026-09-14T21:59:00+00:00 | 1,397,434 EUR |
| Instalación fotovoltaica para autoconsumo a través una comunidad energética conectada a red con excedentes | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 2026-08-26T21:59:00+00:00 | 62,314 EUR |
| Contratación del suministro de carne fresca de ternera Raza Retinta 100% raza autóctona, con destino a varios establecimientos de | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 2026-06-02T12:00:00+00:00 | 528,840 EUR |
| Autorización demanial bar Plaza de toros septiembre 2026 | 2026-08-05T22:00:00+00:00 | 2026-08-13T12:00:00+00:00 | 1,000 EUR |
| Gestión energética de edificios dependientes del Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid) | 2026-08-04T22:00:00+00:00 | 2026-09-03T12:00:00+00:00 | 1,978,051 EUR |
| Suministro de paquetes de comidas, cenas, agua mineral sin gas, fruta fresca y menús para los participantes de la celebración del | 2026-08-04T22:00:00+00:00 | 2026-08-20T08:00:00+00:00 | 22,795 EUR |
| Suministro De Combustible En Estaciones De Servicio Lote 1 País Vasco (Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfi | 2026-08-03T22:00:00+00:00 | — | 9,917 EUR |
| Suministro De Combustible En Estaciones De Servicio Lote 2 Canarias (Ministerio Para La Transición Ecológica Y El Reto Demográfico | 2026-08-03T22:00:00+00:00 | — | 15,000 EUR |
Never miss a Energy & Food tender in Spain.
TenderYeti's AI scores every notice against your keywords and industry — the daily digest is only the ones worth reading.
Start free trial